Mietpreise in Thüringen
Mietpreise 2018–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Mietspiegel erstellenLetzte 24 Monate
7,81 € / m²
Basiert auf 113.161 Einträgen
Letzte 12 Monate
7,84 € / m²
Basiert auf 63.987 Einträgen
Letzte 6 Monate
7,90 € / m²
Basiert auf 33.083 Einträgen
Mietpreis 2026 laufendes Jahr
7,91 € / m²
Basiert auf 43.815 Einträgen (Stand 09/2026)
Mietpreis 2025
7,07 € / m²
Basiert auf 52.482 Einträgen
Mietpreis 2024
7,40 € / m²
Basiert auf 38.113 Einträgen
Ausgewertete Angebotsmieten in Thüringen: 2025 im Schnitt 7,07 € / m², 2024 7,40 € / m² (−4,4 %). Für das laufende Jahr 2026 liegt der Zwischenstand bei 7,91 € / m².
Ihren persönlichen Mietspiegel erstellen
Geben Sie Ihren Ort ein und erhalten Sie eine detaillierte Mietpreisanalyse.
Mietpreise für Landkreise in Thüringen
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Kreise mit mehr als 200 Mieteinträgen werden berücksichtigt.
| Teuerste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Erfurt (12633) | 11,50 € |
| 2 | Weimarer Land (7691) | 9,46 € |
| 3 | Saale-Holzland-Kreis (8905) | 9,21 € |
| 4 | Sömmerda (1507) | 8,51 € |
| 5 | Eisenach (3285) | 8,42 € |
| 6 | Ilm-Kreis (5325) | 8,30 € |
| 7 | Eichsfeld (1416) | 8,24 € |
| 8 | Gotha (7145) | 7,94 € |
| 9 | Suhl (3768) | 7,74 € |
| 10 | Nordhausen (4023) | 7,72 € |
| 11 | Wartburgkreis (3641) | 7,54 € |
| 12 | Hildburghausen (1372) | 7,42 € |
| 13 | Schmalkalden-Meiningen (4801) | 7,33 € |
| 14 | Gera (15952) | 7,30 € |
| 15 | Unstrut-Hainich-Kreis (5537) | 7,17 € |
| 16 | Sonneberg (2005) | 7,07 € |
| 17 | Saale-Orla-Kreis (3436) | 7,02 € |
| 18 | Saalfeld-Rudolstadt (3388) | 6,89 € |
| 19 | Kyffhäuserkreis (1577) | 6,68 € |
| 20 | Greiz (8431) | 6,60 € |
| Günstigste Landkreise | ||
|---|---|---|
| 1 | Altenburger Land (7258) | 6,46 € |
| 2 | Greiz (8431) | 6,60 € |
| 3 | Kyffhäuserkreis (1577) | 6,68 € |
| 4 | Saalfeld-Rudolstadt (3388) | 6,89 € |
| 5 | Saale-Orla-Kreis (3436) | 7,02 € |
| 6 | Sonneberg (2005) | 7,07 € |
| 7 | Unstrut-Hainich-Kreis (5537) | 7,17 € |
| 8 | Gera (15952) | 7,30 € |
| 9 | Schmalkalden-Meiningen (4801) | 7,33 € |
| 10 | Hildburghausen (1372) | 7,42 € |
| 11 | Wartburgkreis (3641) | 7,54 € |
| 12 | Nordhausen (4023) | 7,72 € |
| 13 | Suhl (3768) | 7,74 € |
| 14 | Gotha (7145) | 7,94 € |
| 15 | Eichsfeld (1416) | 8,24 € |
| 16 | Ilm-Kreis (5325) | 8,30 € |
| 17 | Eisenach (3285) | 8,42 € |
| 18 | Sömmerda (1507) | 8,51 € |
| 19 | Saale-Holzland-Kreis (8905) | 9,21 € |
| 20 | Weimarer Land (7691) | 9,46 € |
Teuerste und günstigste Städte
Werte aus den letzten 24 Monaten. Nur Städte mit mehr als 200 Mieteinträgen.
| # | Teuerste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Jena (4293) | 13,03 € |
| 2 | Oberdorla (1836) | 12,19 € |
| 3 | Erfurt (12633) | 11,50 € |
| 4 | Neudietendorf (250) | 11,28 € |
| 5 | Weimar (3685) | 11,26 € |
| 6 | Klettbach (224) | 11,06 € |
| 7 | Ilmenau, Thüringen (1275) | 9,70 € |
| 8 | Arnstadt (1370) | 9,61 € |
| 9 | Stadtroda (254) | 9,39 € |
| 10 | Sömmerda (309) | 9,17 € |
| # | Günstigste Städte | € / m² |
|---|---|---|
| 1 | Mohlsdorf (572) | 5,72 € |
| 2 | Greiz (2369) | 5,82 € |
| 3 | Weida, Thüringen (452) | 6,32 € |
| 4 | Lucka, Thüringen (472) | 6,55 € |
| 5 | Schmölln, Thüringen (551) | 6,58 € |
| 6 | Gößnitz, Thüringen (445) | 6,60 € |
| 7 | Meuselwitz, Thüringen (665) | 6,79 € |
| 8 | Altenburg, Thüringen (3604) | 6,90 € |
| 9 | Korbußen (218) | 6,93 € |
| 10 | Zeulenroda-Triebes (921) | 6,95 € |