10,73 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.628 Einträgen
10,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.163 Einträgen
10,64 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 691 Einträgen
10,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
632 Einträgen
10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
996 Einträgen
10,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.158 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,35 € | 8,88 € | 10,01 € | 10,02 € | 10,31 € | 10,76 € | 10,67 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,35 % | 12,73 % | 0,10 % | 2,89 % | 4,36 % | -0,84 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 11,03 € | Juli | 10,84 € |
Februar | 10,90 € | August | 10,57 € |
März | 10,33 € | September | 10,71 € |
April | 10,64 € | Oktober | 10,95 € |
Mai | 10,76 € | November | 10,71 € |
Juni | 10,80 € | Dezember | 10,27 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,06 € | 8,94 € | 9,29 € | 10,39 € | 11,14 € | 11,16 € | 11,24 € | 10,90 € |
50 - 79 m² | 7,89 € | 7,49 € | 8,10 € | 9,49 € | 9,02 € | 9,38 € | 9,85 € | 10,30 € |
80 - 99 m² | 8,28 € | 9,76 € | 9,26 € | 9,82 € | 10,78 € | 11,37 € | 11,31 € | 10,59 € |
>= 100 m² | 8,46 € | 9,44 € | 9,78 € | 10,47 € | 11,04 € | 11,28 € | 12,00 € | 10,97 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,75 € | 10,05 € | 11,91 € | 11,89 € | 11,58 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,02 € | 8,81 € | 9,81 € | 11,87 € | 11,15 € | 10,50 € | 11,09 € | 10,92 € |
2 Zimmer | 8,89 € | 8,46 € | 8,84 € | 9,75 € | 10,36 € | 10,96 € | 10,87 € | 10,73 € |
3 Zimmer | 7,82 € | 7,75 € | 8,66 € | 9,85 € | 9,15 € | 9,51 € | 10,13 € | 10,51 € |
>= 4 Zimmer | 8,55 € | 8,50 € | 9,01 € | 9,15 € | 9,86 € | 10,12 € | 11,10 € | 11,35 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,05 € | Bis 1973 | 10,15 € | Bis 2002 | 10,58 € |
Bis 1955 | 10,81 € | Bis 1983 | 7,47 € | Bis 2009 | 11,51 € |
Bis1964 | 8,51 € | Bis 1993 | 9,59 € | Bis 2019 | 12,29 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Jena |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ammerbach | 10,23 € | Burgau | 10,23 € | Closewitz | 11,87 € |
Cospeda | 11,87 € | Drackendorf | 11,87 € | Göschwitz | 10,23 € |
Ilmnitz | 11,87 € | Isserstedt | 11,87 € | Jenaprießnitz | 11,87 € |
Krippendorf | 11,87 € | Kunitz | 11,87 € | Laasan | 11,87 € |
Leutra | 11,05 € | Lichtenhain | 10,23 € | Lobeda | 9,76 € |
Löbstedt | 11,37 € | Lützeroda | 11,87 € | Maua | 11,87 € |
Münchenroda | 11,87 € | Neue Schenke | 11,87 € | Nord | 11,37 € |
Remderoda | 11,87 € | Süd | 10,82 € | Vierzehnheiligen | 11,87 € |
Wenigenjena | 10,78 € | West | 10,82 € | Winzerla | 10,23 € |
Wogau | 11,87 € | Wöllnitz | 11,33 € | Zentrum | 10,99 € |
Ziegenhain | 11,33 € | Zwätzen | 11,41 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |