Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.552 Einträgen
9,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.516 Einträgen
9,61 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 921 Einträgen
9,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.645 Einträgen
9,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
984 Einträgen
8,37 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.078 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,09 € | 7,41 € | 8,10 € | 8,11 € | 8,37 € | 9,05 € | 9,65 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,51 % | 9,31 % | 0,12 % | 3,21 % | 8,12 % | 6,63 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,57 € | Juli | 9,42 € |
Februar | 9,50 € | August | 9,58 € |
März | 9,49 € | September | 10,15 € |
April | 9,46 € | Oktober | 9,89 € |
Mai | 9,25 € | November | 9,18 € |
Juni | 9,56 € | Dezember | 9,51 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,10 € | 7,51 € | 7,54 € | 8,42 € | 8,59 € | 8,52 € | 8,79 € | 10,03 € |
50 - 79 m² | 6,75 € | 6,76 € | 7,23 € | 8,31 € | 7,96 € | 8,14 € | 9,04 € | 9,30 € |
80 - 99 m² | 6,72 € | 7,03 € | 7,72 € | 8,03 € | 7,99 € | 8,49 € | 8,77 € | 9,89 € |
>= 100 m² | 7,05 € | 7,58 € | 7,53 € | 8,21 € | 8,62 € | 9,47 € | 9,63 € | 10,12 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,95 € | 8,60 € | 8,30 € | 10,01 € | 10,30 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,80 € | 7,09 € | 8,02 € | 7,62 € | 8,39 € | 7,92 € | 8,33 € | 9,32 € |
2 Zimmer | 6,90 € | 7,09 € | 7,35 € | 8,64 € | 8,09 € | 8,45 € | 9,25 € | 9,66 € |
3 Zimmer | 6,80 € | 6,65 € | 7,39 € | 7,90 € | 7,89 € | 8,28 € | 8,89 € | 9,55 € |
>= 4 Zimmer | 6,43 € | 7,40 € | 7,41 € | 9,20 € | 8,53 € | 8,65 € | 9,29 € | 9,73 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,63 € | Bis 1973 | 8,45 € | Bis 2002 | 8,08 € |
Bis 1955 | 8,75 € | Bis 1983 | 9,04 € | Bis 2009 | 5,16 € |
Bis1964 | 8,43 € | Bis 1993 | 9,54 € | Bis 2019 | 10,07 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Grevenbroich |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Allrath | 9,35 € | Barrenstein | 9,35 € | Busch | 9,12 € |
Elsen | 9,35 € | Frimmersdorf | 7,80 € | Gewerbegebiet Ost | 9,35 € |
Gindorf | 7,80 € | Gruissem | 9,12 € | Gubisrath | 9,12 € |
Gustorf | 7,80 € | Hemmerden | 9,12 € | Hülchrath | 9,12 € |
Kapellen | 9,12 € | Laach | 9,35 € | Langwaden | 9,12 € |
Mühlrath | 9,12 € | Münchrath | 9,12 € | Neu-Elfgen | 9,35 € |
Neubrück | 9,12 € | Neuenhausen | 7,80 € | Neukirchen | 9,12 € |
Neukircher Heide | 9,12 € | Neurath | 7,80 € | Noithausen | 9,35 € |
Orken | 9,35 € | Stadtmitte | 9,35 € | Südstadt | 9,35 € |
Tüschenbroich | 9,12 € | Vierwinden | 9,12 € | Wevelinghoven | 9,12 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |