3.800,55 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
38 Einträgen
3.470,60 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
322 Einträgen
2.980,98 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
128 Einträgen
3.603,81 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.646,66 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
3.332,26 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.586,33 € | Juli | 4.251,21 € |
Februar | 2.714,40 € | August | 3.495,43 € |
März | 2.982,33 € | September | 3.321,88 € |
April | 3.138,40 € | Oktober | 3.393,60 € |
Mai | 3.322,41 € | November | 3.580,90 € |
Juni | 3.363,34 € | Dezember | 3.836,93 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.262,20 € | 2.980,98 € | 3.470,60 € |
Veränderung pro Jahr | - | 31,77 % | 16,42 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 2.636,50 € | 2.789,33 € | 3.152,00 € |
50 - 79 m² | 2.323,86 € | 3.074,97 € | 3.040,00 € |
80 - 99 m² | 3.238,56 € | 3.817,96 € | 3.675,40 € |
>= 100 m² | 3.007,99 € | 3.496,41 € | 4.173,83 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 2.860,80 € | 3.456,79 € | 3.815,52 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.542,00 € | 3.071,17 € | 2.777,00 € |
2 Zimmer | 2.524,83 € | 2.819,13 € | 4.002,00 € |
3 Zimmer | 3.497,31 € | 4.042,65 € | 4.372,20 € |
4 Zimmer | 3.461,52 € | 3.634,50 € | 3.881,20 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 2.213,33 € | BJ 1973 | 2.628,75 € | BJ 2002 | 3.207,86 € |
BJ 1955 | 4.788,00 € | BJ 1983 | 2.968,50 € | BJ 2009 | 3.409,00 € |
BJ 1964 | 2.798,67 € | BJ 1993 | 3.607,00 € | BJ 2015 | 4.806,50 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Brühl (284) | 3530.15 Euro / m2 | mehr Infos |
Hürth (672) | 4053.26 Euro / m2 | mehr Infos |
Erftstadt (405) | 2954 Euro / m2 | mehr Infos |
Köln (3982) | 4670.62 Euro / m2 | mehr Infos |
Bonn (2066) | 3855.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Alfter (320) | 3049.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Troisdorf (548) | 3181.53 Euro / m2 | mehr Infos |
Swisttal (145) | 2846.19 Euro / m2 | mehr Infos |
Weilerswist (81) | 3380.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Kaum zu glauben aber wahr! 3 Filetgrundstücke mit positiver Bauvoranfrage in Bornheim und Alfter!
Mehr erfahren