Informationen zu Immobilienpreisen in Ihrer Stadt. Die Statistiken liefern Werte zu Immobilien-Kaufpreisen der letzten Jahre (190 eingetragene Immobilienpreise - Stand: 02/2019). Hinweis zu den angegebenen Immobilienpreisen.
1.611,40 €/m²
Sachsen-Anhalt697,33 €/m²
Kaufpreise pro m2 |
2013 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
10 - 29 m² | 0,00 € | 380,00 € | 380,00 € |
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 0,00 € | 488,00 € | 486,00 € |
80 - 99 m² | 0,00 € | 791,00 € | 448,00 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 945,00 € | 696,00 € |
Preise nach Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 380,00 € | 875,00 € |
2 Zimmer | 0,00 € | 535,00 € | 1.044,00 € |
3 Zimmer | 0,00 € | 562,00 € | 1.172,00 € |
4 Zimmer | 0,00 € | 731,00 € | 1.147,00 € |
Immobilienpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 0,00 € | Juli | 588,00 € |
Februar | 696,00 € | August | 483,00 € |
März | 575,00 € | September | 483,00 € |
April | 696,00 € | Oktober | 483,00 € |
Mai | 385,00 € | November | 510,00 € |
Juni | 588,00 € | Dezember | 0,00 € |
Der Mietspiegel Ihrer Stadt hüpft auf Ihre Website. Holen Sie den Mietspiegel kostenlos auf Ihre Homepage
Finden Sie den passenden Job in Ihrer Stadt / Dessau