4.549,71 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
51 Einträgen
4.206,46 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
628 Einträgen
4.261,47 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
410 Einträgen
4.427,51 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.273,13 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.204,75 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.194,41 € | Juli | 4.068,00 € |
Februar | 4.461,27 € | August | 4.164,67 € |
März | 4.280,80 € | September | 4.123,56 € |
April | 3.896,05 € | Oktober | 4.247,01 € |
Mai | 4.030,12 € | November | 4.511,55 € |
Juni | 3.955,61 € | Dezember | 4.523,98 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.333,15 € | 4.261,47 € | 4.206,46 € |
Veränderung pro Jahr | - | 27,85 % | -1,29 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4.936,10 € | 4.519,69 € | 3.302,00 € |
50 - 79 m² | 4.241,05 € | 4.177,42 € | 4.253,44 € |
80 - 99 m² | 4.415,70 € | 4.415,90 € | 5.147,83 € |
>= 100 m² | 4.153,45 € | 4.108,68 € | 4.116,27 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.950,76 € | 3.967,36 € | 4.808,69 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 4.591,53 € | 4.307,36 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 4.156,27 € | 4.171,61 € | 3.914,50 € |
3 Zimmer | 4.302,56 € | 4.297,54 € | 3.971,75 € |
4 Zimmer | 4.340,86 € | 4.589,33 € | 4.683,43 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.622,00 € | BJ 1973 | 3.690,73 € | BJ 2002 | 3.950,33 € |
BJ 1955 | 4.394,33 € | BJ 1983 | 3.642,00 € | BJ 2009 | 4.467,29 € |
BJ 1964 | 4.890,50 € | BJ 1993 | 4.092,27 € | BJ 2015 | 4.240,21 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Stuttgart (3585) | 5770.99 Euro / m2 | mehr Infos |
Leinfelden-Echterdingen (727) | 4821.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Böblingen (683) | 4412.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Sindelfingen (1349) | 4843.47 Euro / m2 | mehr Infos |
Holzgerlingen (342) | 4898.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Weil im Schönbuch (285) | 4070.68 Euro / m2 | mehr Infos |
Waldenbuch (174) | 3883.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Tübingen (503) | 4824.16 Euro / m2 | mehr Infos |
Pliezhausen (160) | 3723.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Kirchentellinsfurt (55) | 3723.73 Euro / m2 | mehr Infos |
Walddorfhäslach (127) | 3934.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Riederich (54) | 3548.61 Euro / m2 | mehr Infos |
Nürtingen (574) | 3919 Euro / m2 | mehr Infos |
Aichtal (224) | 4078.86 Euro / m2 | mehr Infos |
Oberboihingen (171) | 3729.51 Euro / m2 | mehr Infos |
Wolfschlugen (172) | 4677.4 Euro / m2 | mehr Infos |
Neckartenzlingen (140) | 3587.45 Euro / m2 | mehr Infos |
Altenriet (41) | 3918.46 Euro / m2 | mehr Infos |
Bempflingen (47) | 3695.26 Euro / m2 | mehr Infos |
Großbettlingen (58) | 4580.95 Euro / m2 | mehr Infos |
Neckartailfingen (188) | 4051.34 Euro / m2 | mehr Infos |
Schlaitdorf (38) | 4241.39 Euro / m2 | mehr Infos |
Unterensingen (87) | 3467.79 Euro / m2 | mehr Infos |
Reutlingen (1248) | 3924.43 Euro / m2 | mehr Infos |
Wendlingen am Neckar (301) | 4513.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Wernau (Neckar) (213) | 3977.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Köngen (110) | 3826.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Esslingen am Neckar (1003) | 4667.21 Euro / m2 | mehr Infos |
Ostfildern (553) | 5028.1 Euro / m2 | mehr Infos |
Neuhausen auf den Fildern (195) | 4352.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Deizisau (51) | 3974.8 Euro / m2 | mehr Infos |
WRS Immobilien - Filderstadt-Bonlanden - 4 Zimmer Wohnung - keine zusätzliche Käuferprovision
Mehr erfahren