2.162,43 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
30 Einträgen
2.450,37 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
376 Einträgen
1.759,64 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
162 Einträgen
2.259,21 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
2.301,57 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
2.396,87 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 2.232,25 € | Juli | 2.514,37 € |
Februar | 1.636,18 € | August | 2.386,09 € |
März | 3.103,04 € | September | 2.131,31 € |
April | 2.276,15 € | Oktober | 2.078,08 € |
Mai | 2.817,08 € | November | 2.147,41 € |
Juni | 2.888,36 € | Dezember | 2.552,15 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 1.553,80 € | 1.759,64 € | 2.450,37 € |
Veränderung pro Jahr | - | 13,25 % | 39,25 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 1.191,00 € | 2.824,57 € | 2.405,00 € |
50 - 79 m² | 2.058,45 € | 2.746,93 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 1.939,17 € | 2.650,94 € | 3.020,67 € |
>= 100 m² | 1.728,23 € | 2.361,48 € | 1.995,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 1.745,68 € | 2.149,97 € | 2.041,92 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 2.824,57 € | 1.685,00 € |
2 Zimmer | 2.397,57 € | 2.997,92 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 1.593,08 € | 2.840,28 € | 3.020,67 € |
4 Zimmer | 2.037,58 € | 2.451,63 € | 2.268,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 1.892,00 € | BJ 1973 | 1.945,00 € | BJ 2002 | 0,00 € |
BJ 1955 | 1.835,00 € | BJ 1983 | 2.165,80 € | BJ 2009 | 2.981,50 € |
BJ 1964 | 1.924,89 € | BJ 1993 | 0,00 € | BJ 2015 | 3.142,32 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Dortmund (2497) | 2539.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Lünen (588) | 2447.85 Euro / m2 | mehr Infos |
Hamm (858) | 2279.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Bergkamen (466) | 2071.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Bönen (99) | 1918.34 Euro / m2 | mehr Infos |
Werne (229) | 2223.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Unna (541) | 2243.59 Euro / m2 | mehr Infos |
Holzwickede (100) | 2293.67 Euro / m2 | mehr Infos |
***Mehrfamilienhaus*** Alles ist möglich, auf ca. 180m² Wfl. und ca. 500m² Grundstück in Kamen
Mehr erfahren