Immobilienpreise für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Verkaufen Sie Ihre Immobilien über Ihren persönlichen Immobilien Experten
Mehr erfahren4.216,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.868 Einträgen
4.259,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 996 Einträgen
4.276,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 164 Einträgen
2.632,86 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2025 basiert auf
322 Einträgen
4.003,58 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2024 basiert auf
732 Einträgen
4.019,21 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2023 basiert auf
928 Einträgen
Entwicklung der Immobilienpreise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan 2023 | 4.244,90 € (29) | Jan 2024 | 3.901,75 € (8) | Jan 2025 | 4.323,50 € (16) |
Feb 2023 | 4.406,59 € (17) | Feb 2024 | 5.685,67 € (3) | Feb 2025 | 4.447,37 € (41) |
Mrz 2023 | 3.799,43 € (210) | Mrz 2024 | 4.137,94 € (213) | Mrz 2025 | 4.533,47 € (15) |
Apr 2023 | 4.189,69 € (117) | Apr 2024 | 4.121,94 € (89) | Apr 2025 | 4.155,66 € (41) |
Mai 2023 | 4.405,20 € (103) | Mai 2024 | 3.918,32 € (69) | Mai 2025 | n.v. |
Jun 2023 | 4.015,62 € (69) | Jun 2024 | 3.976,94 € (216) | Jun 2025 | n.v. |
Jul 2023 | 4.106,12 € (137) | Jul 2024 | 4.197,01 € (210) | Jul 2025 | n.v. |
Aug 2023 | 3.480,05 € (91) | Aug 2024 | 4.004,87 € (282) | Aug 2025 | n.v. |
Sep 2023 | 4.404,42 € (38) | Sep 2024 | 4.150,75 € (97) | Sep 2025 | n.v. |
Okt 2023 | 4.051,41 € (17) | Okt 2024 | 4.869,59 € (27) | Okt 2025 | n.v. |
Nov 2023 | 4.406,59 € (17) | Nov 2024 | 3.798,17 € (24) | Nov 2025 | n.v. |
Dez 2023 | 4.388,97 € (93) | Dez 2024 | 4.400,22 € (27) | Dez 2025 | n.v. |
Immobilienentwicklung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilienpreise | 3.254,23 € | 3.656,88 € | 4.415,34 € | 4.368,90 € | 4.019,21 € | 4.003,58 € | 2.632,86 € |
Veränderung pro Jahr | - | 12,37 % | 20,74 % | -1,05 % | -8,00 % | -0,39 % | -34,24 % |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 2.802,23 € | 2.679,45 € | 3.266,36 € | 4.446,00 € | 4.162,21 € | 4.205,73 € | 3.997,75 € |
50 - 79 m² | 3.346,78 € | 3.871,52 € | 4.491,74 € | 4.311,52 € | 3.917,31 € | 4.610,16 € | 3.694,12 € |
80 - 99 m² | 3.406,11 € | 3.576,89 € | 4.577,27 € | 4.462,93 € | 4.262,53 € | 4.177,85 € | 4.665,00 € |
>= 100 m² | 3.207,57 € | 3.683,78 € | 4.990,52 € | 4.470,82 € | 4.137,84 € | 4.110,70 € | 4.315,45 € |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
> 120m | 3.202,05 € | 3.554,24 € | 4.103,79 € | 4.313,29 € | 3.878,00 € | 3.753,54 € | 4.233,91 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 3.288,25 € | 2.970,87 € | 3.834,67 € | 3.988,20 € | 3.961,72 € | 4.014,56 € | 3.740,23 € |
2 Zimmer | 3.019,75 € | 3.951,64 € | 4.899,90 € | 4.721,24 € | 4.173,05 € | 5.113,64 € | 4.653,21 € |
3 Zimmer | 3.720,19 € | 3.965,94 € | 4.936,55 € | 5.034,43 € | 4.263,42 € | 4.423,24 € | 4.463,24 € |
4 Zimmer | 3.252,17 € | 3.674,39 € | 4.472,46 € | 4.184,00 € | 3.920,09 € | 3.743,15 € | 4.295,20 € |
Immobilienpreise nach Baujahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.518,10 € | BJ 1973 | 3.177,97 € | BJ 2002 | 4.019,88 € |
BJ 1955 | 3.446,04 € | BJ 1983 | 3.486,06 € | BJ 2009 | 4.759,13 € |
BJ 1964 | 3.500,24 € | BJ 1993 | 3.691,68 € | BJ 2015 | 5.423,45 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Lüneburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bockelsberg | Ebensberg | Goseburg-Zeltberg | |||
Häcklingen | Kaltenmoor | Kreideberg | |||
Lüne-Moorfeld | Mittelfeld | Neu Hagen | |||
Ochtmissen | Oedeme | Rettmer | |||
Rotes Feld | Schützenplatz | Weststadt | |||
Wilschenbruch |