Mietspiegel für PLZ 01309 (Dresden)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 01309
Der Mietspiegel für Postleitzahl 01309 (Dresden) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 11,66 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 15,03 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (8,28 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 01309 um 7,5 % gesunken (von 12,18 € auf 11,27 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Gesamtwerte der Stadt: Mietspiegel Dresden. Stand: 14.10.2026
Mietpreis 2026
12,04 €/m²
Basiert auf 702 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
11,27 €/m²
Basiert auf 916 Einträgen
Mietpreis 2024
12,18 €/m²
Basiert auf 998 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 9,45 € | 9,73 € | 10,53 € | 12,18 € | 11,27 € | 12,04 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 579,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 912,80 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.264,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 9,98 € | 10,28 € | 12,71 € | 13,01 € | 12,26 € | 11,59 € |
| 50 – 79 m² | 9,19 € | 9,37 € | 9,55 € | 12,03 € | 10,78 € | 11,41 € |
| 80 – 99 m² | 9,21 € | 10,23 € | 10,03 € | 11,45 € | 11,40 € | 12,64 € |
| ≥ 100 m² | 11,50 € | 11,15 € | 11,21 € | 13,66 € | 13,77 € | 16,29 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 10,57 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 12,38 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,25 € | 9,84 € | 13,28 € | 15,75 € | 13,87 € | 16,40 € |
| 2 Zimmer | 9,36 € | 9,58 € | 9,66 € | 11,86 € | 10,37 € | 10,57 € |
| 3 Zimmer | 9,16 € | 9,60 € | 9,90 € | 11,58 € | 10,91 € | 12,38 € |
| 4 Zimmer | 9,83 € | 11,04 € | 11,91 € | 14,33 € | 12,95 € | 14,34 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 01309.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 11,45 € | 11,27 € | 11,92 € |
| Souterrain | 11,08 € | 10,82 € | 11,68 € |
| Hochparterre | 11,57 € | 11,16 € | 12,76 € |
| Etagenwohnung | 11,57 € | 11,61 € | 12,52 € |
| Maisonette | 10,96 € | 11,95 € | 12,52 € |
| Dachgeschoss | 10,96 € | 11,16 € | 11,56 € |
| Loft | 11,57 € | 9,24 € | 10,72 € |
| Penthouse | 11,69 € | 13,41 € | 14,33 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 11,94 € | 12,17 € | 12,40 € |
| 1. Stock | 11,33 € | 11,16 € | 11,92 € |
| 2. Stock | 11,21 € | 11,61 € | 12,16 € |
| 3.+ Stock | 11,45 € | 11,50 € | 11,92 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 01309 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 10,61 € |
| Zentralheizung | 11,54 € |
| Blockheizkraftwerk | 11,54 € |
| Ofenheizung | 10,84 € |
| Nachtspeicherofen | 9,79 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 12,59 € |
| Gas | 11,89 € |
| Elektro | 12,24 € |
| Wärmepumpe | 12,94 € |
| Pelletheizung | 13,40 € |
| Öl | 10,96 € |
| Solarheizung | 11,07 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 14,57 € |
| A | 14,45 € |
| B | 13,87 € |
| C | 10,96 € |
| D | 10,72 € |
| E | 10,37 € |
| F | 10,14 € |
| G | 12,94 € |
| H | 11,07 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 14.10.2026.