Mietspiegel für PLZ 13407 (Berlin)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 13407
Der Mietspiegel für Postleitzahl 13407 (Berlin) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 14,84 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 19,14 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (10,54 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 13407 um 9,0 % gesunken (von 17,47 € auf 15,90 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
13,78 €/m²
Basiert auf 298 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
15,90 €/m²
Basiert auf 382 Einträgen
Mietpreis 2024
17,47 €/m²
Basiert auf 194 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 15,30 € | 11,84 € | 12,63 € | 17,47 € | 15,90 € | 13,78 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 788,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.023,20 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.631,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 21,15 € | 12,06 € | 12,44 € | 15,05 € | 15,93 € | 15,76 € |
| 50 – 79 m² | 14,78 € | 11,02 € | 11,89 € | 17,08 € | 15,61 € | 12,79 € |
| 80 – 99 m² | 15,12 € | 16,44 € | 15,09 € | 20,42 € | 15,75 € | 16,31 € |
| ≥ 100 m² | 7,45 € | 11,35 € | 9,32 € | 18,11 € | 18,64 € | 10,12 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 13,44 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 14,85 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 22,76 € | 16,14 € | 11,67 € | 18,69 € | 18,00 € | 15,40 € |
| 2 Zimmer | 15,07 € | 10,05 € | 12,16 € | 16,10 € | 15,92 € | 13,44 € |
| 3 Zimmer | 14,24 € | 12,69 € | 13,11 € | 18,86 € | 17,09 € | 14,85 € |
| 4 Zimmer | 7,87 € | 10,21 € | 13,23 € | 16,33 € | 18,32 € | 12,04 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 13407.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 16,42 € | 15,90 € | 13,64 € |
| Souterrain | 15,90 € | 15,26 € | 13,37 € |
| Hochparterre | 16,60 € | 15,74 € | 14,61 € |
| Etagenwohnung | 16,60 € | 16,38 € | 14,33 € |
| Maisonette | 15,72 € | 16,85 € | 14,33 € |
| Dachgeschoss | 15,72 € | 15,74 € | 13,23 € |
| Loft | 16,60 € | 13,04 € | 12,26 € |
| Penthouse | 16,77 € | 18,92 € | 16,40 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 17,12 € | 17,17 € | 14,19 € |
| 1. Stock | 16,25 € | 15,74 € | 13,64 € |
| 2. Stock | 16,07 € | 16,38 € | 13,92 € |
| 3.+ Stock | 16,42 € | 16,22 € | 13,64 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 13407 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 13,50 € |
| Zentralheizung | 14,69 € |
| Blockheizkraftwerk | 14,69 € |
| Ofenheizung | 13,80 € |
| Nachtspeicherofen | 12,47 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 16,03 € |
| Gas | 15,14 € |
| Elektro | 15,58 € |
| Wärmepumpe | 16,47 € |
| Pelletheizung | 17,07 € |
| Öl | 13,95 € |
| Solarheizung | 14,10 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 18,55 € |
| A | 18,40 € |
| B | 17,66 € |
| C | 13,95 € |
| D | 13,65 € |
| E | 13,21 € |
| F | 12,91 € |
| G | 16,47 € |
| H | 14,10 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.