Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.177 Einträgen
9,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.197 Einträgen
10,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 806 Einträgen
9,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.410 Einträgen
9,03 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
849 Einträgen
8,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.071 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,23 € | 7,26 € | 8,12 € | 8,14 € | 8,56 € | 9,03 € | 9,92 € |
Veränderung pro Jahr | - | 0,41 % | 11,85 % | 0,25 % | 5,16 % | 5,49 % | 9,86 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,51 € | Juli | 10,00 € |
Februar | 9,63 € | August | 10,39 € |
März | 9,47 € | September | 10,03 € |
April | 9,65 € | Oktober | 9,92 € |
Mai | 9,76 € | November | 10,05 € |
Juni | 9,96 € | Dezember | 9,23 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,73 € | 7,91 € | 6,96 € | 7,55 € | 8,71 € | 8,80 € | 9,47 € | 10,06 € |
50 - 79 m² | 6,68 € | 7,07 € | 7,10 € | 8,13 € | 7,92 € | 8,46 € | 8,97 € | 9,70 € |
80 - 99 m² | 6,33 € | 6,67 € | 6,99 € | 7,68 € | 8,05 € | 8,47 € | 8,92 € | 10,01 € |
>= 100 m² | 6,50 € | 7,66 € | 7,79 € | 7,84 € | 8,10 € | 8,78 € | 9,07 € | 9,87 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,72 € | 8,83 € | 8,80 € | 9,13 € | 10,54 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,67 € | 10,47 € | 6,52 € | 8,28 € | 8,20 € | 8,29 € | 10,14 € | 10,04 € |
2 Zimmer | 6,87 € | 7,36 € | 7,45 € | 8,11 € | 8,24 € | 8,70 € | 8,86 € | 9,86 € |
3 Zimmer | 6,55 € | 6,81 € | 7,53 € | 8,11 € | 7,93 € | 8,49 € | 9,05 € | 9,99 € |
>= 4 Zimmer | 6,27 € | 5,80 € | 6,43 € | 7,54 € | 8,20 € | 8,46 € | 8,83 € | 9,11 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,34 € | Bis 1973 | 8,70 € | Bis 2002 | 9,39 € |
Bis 1955 | 10,00 € | Bis 1983 | 8,89 € | Bis 2009 | 11,36 € |
Bis1964 | 9,21 € | Bis 1993 | 8,78 € | Bis 2019 | 12,04 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Bergheim |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ahe | 8,80 € | Auenheim | 9,33 € | Büsdorf | 9,33 € |
Fliesteden | 9,33 € | Glesch | 8,96 € | Glessen | 9,33 € |
Hüchelhoven | 9,33 € | Kenten | 8,88 € | Niederaußem | 9,33 € |
Oberaußem | 9,33 € | Paffendorf | 8,96 € | Quadrath-Ichendorf | 8,80 € |
Rheidt | 9,33 € | Thorr | 8,88 € | Zieverich | 8,96 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |