Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.362 Einträgen
9,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.765 Einträgen
9,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.043 Einträgen
9,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.856 Einträgen
9,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.473 Einträgen
8,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.843 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,49 € | 8,22 € | 8,23 € | 8,89 € | 8,80 € | 9,10 € | 9,40 € |
Veränderung pro Jahr | - | 9,75 % | 0,12 % | 8,02 % | -1,01 % | 3,41 % | 3,30 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,69 € | Juli | 9,62 € |
Februar | 9,32 € | August | 9,30 € |
März | 9,55 € | September | 9,38 € |
April | 9,13 € | Oktober | 9,46 € |
Mai | 9,28 € | November | 9,09 € |
Juni | 9,37 € | Dezember | 9,23 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,32 € | 10,18 € | 10,47 € | 10,14 € | 10,24 € | 10,21 € | 10,07 € | 10,13 € |
50 - 79 m² | 6,80 € | 7,74 € | 8,19 € | 8,06 € | 8,81 € | 8,53 € | 8,70 € | 9,43 € |
80 - 99 m² | 7,26 € | 7,27 € | 7,95 € | 8,41 € | 8,56 € | 8,73 € | 9,21 € | 9,15 € |
>= 100 m² | 7,05 € | 7,17 € | 8,06 € | 7,75 € | 8,54 € | 8,71 € | 9,34 € | 9,43 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 7,82 € | 10,87 € | 8,24 € | 8,70 € | 8,60 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,50 € | 11,17 € | 10,97 € | 11,73 € | 10,64 € | 10,06 € | 10,36 € | 10,79 € |
2 Zimmer | 7,13 € | 8,39 € | 8,93 € | 8,50 € | 9,17 € | 9,14 € | 9,12 € | 9,66 € |
3 Zimmer | 7,36 € | 7,76 € | 8,43 € | 8,22 € | 8,85 € | 8,63 € | 9,03 € | 9,35 € |
>= 4 Zimmer | 6,70 € | 6,45 € | 7,74 € | 7,77 € | 8,11 € | 8,18 € | 8,64 € | 8,74 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 9,34 € | Bis 1973 | 8,52 € | Bis 2002 | 9,05 € |
Bis 1955 | 9,24 € | Bis 1983 | 8,84 € | Bis 2009 | 9,79 € |
Bis1964 | 8,59 € | Bis 1993 | 9,20 € | Bis 2019 | 11,05 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Fulda |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aschenberg | 8,89 € | Bernhards | 8,89 € | Besges | 8,92 € |
Bronnzell | 8,77 € | Dietershan | 8,89 € | Edelzell | 8,77 € |
Frauenberg | 8,89 € | Fulda-West | 8,92 € | Galerie | 8,92 € |
Gläserzell | 8,92 € | Haimbach | 8,92 € | Harmerz | 8,92 € |
Horas | 8,89 € | Innenstadt | 9,17 € | Istergiesel | 8,92 € |
Johannesberg | 8,92 € | Kämmerzell | 8,92 € | Kohlhaus | 8,77 € |
Lehnerz | 8,89 € | Lüdermünd | 8,92 € | Maberzell | 8,92 € |
Malkes | 8,92 € | Mittelrode | 8,92 € | Neuenberg | 8,92 € |
Niederrode | 8,92 € | Niesig | 8,89 € | Nordend | 9,15 € |
Oberrode | 8,92 € | Ostend | 8,77 € | Rodges | 8,92 € |
Sickels | 8,92 € | Südend | 8,85 € | Trätzhof | 8,92 € |
Unterstadt | 9,41 € | Westend | 8,92 € | Zell | 8,92 € |
Ziegel | 8,77 € | Ziehers-Nord | 9,41 € | Ziehers-Süd | 8,77 € |
Zirkenbach | 8,92 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |