Mietspiegel Gladbeck 2026
Der durchschnittliche Mietpreis der letzten 12 Monate für Gladbeck liegt bei 8,11 € pro m2. Erhalten Sie eine detaillierte Analyse der Mietpreisentwicklung und vergleichen Sie Ihre Miete mit dem Marktdurchschnitt.
Mietpreisentwicklung
Letzte 24 Monate
8,28 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.725 Einträgen
Letzte 12 Monate
8,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.931 Einträgen
Letzte 6 Monate
8,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.710 Einträgen
Kostenlose Mietpreis-Analyse
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für
Ihren
Standort in
Gladbeck .
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
Mietpreis 2026
8,17 € / m²
Der ermittelte Mietpreis für 2026 basiert auf 1.003 Einträgen.
Mietpreis 2025
8,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis für 2025 basiert auf 2.496 Einträgen.
Mietpreis 2024
8,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis für 2024 basiert auf 1.798 Einträgen.
Wichtige Themen für Vermieter
Mietkaution
Alles über Zulässigkeit, Höhe and Rückzahlungsfristen. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Kaution.
Mieterhöhung
Staffel-, Index- oder Vergleichsmiete: Erfahren Sie, wann Anpassungen zulässig sind und wie Sie Ihre Rechte wahren.
Mietnebenkosten
Umlagefähige Kosten, Fristen and Abrechnungsprüfung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie korrekt abrechnen und prüfen.
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in Gladbeck in den letzten Jahren entwickelt. Die Mietpreise spiegeln die Angebotspreise von Wohnungen wider. Es handelt sich nicht um einen offiziellen Mietspiegel.
| Mietpreisentwicklung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise (einfach) | 5,86 € | 6,85 € | 6,31 € | 6,02 € | 6,22 € | 7,00 € | 7,74 € | 7,45 € | 7,43 € |
| Mietpreise (gut) | 7,15 € | 8,36 € | 7,69 € | 7,34 € | 7,59 € | 8,54 € | 9,44 € | 9,09 € | 9,07 € |
| Mietpreise (mittel) | 6,44 € | 7,53 € | 6,93 € | 6,61 € | 6,84 € | 7,69 € | 8,50 € | 8,19 € | 8,17 € |
| Veränderung pro Jahr | - | 16,93 % | -7,97 % | -4,62 % | 3,48 % | 12,43 % | 10,53 % | -3,65 % | -0,24 % |
Mietspiegel Gladbeck - Letzte 48 Monate
Die folgende Tabelle liefert Daten zur monatlichen Entwicklung
| Mietpreisentwicklung (48 Monate) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2022 | 6,64 € (206) | Jan 2023 | 7,13 € (125) | Jan 2024 | 8,65 € (162) | Jan 2025 | 8,63 € (180) | Jan 2026 | 8,22 € (465) |
| Feb 2022 | 6,51 € (206) | Feb 2023 | 7,01 € (119) | Feb 2024 | 8,82 € (122) | Feb 2025 | 8,62 € (171) | Feb 2026 | 8,12 € (378) |
| Mrz 2022 | 6,54 € (175) | Mrz 2023 | 7,54 € (184) | Mrz 2024 | 7,87 € (107) | Mrz 2025 | 8,60 € (210) | Mrz 2026 | - |
| Apr 2022 | 6,78 € (191) | Apr 2023 | 7,46 € (149) | Apr 2024 | 8,63 € (124) | Apr 2025 | 8,14 € (219) | Apr 2026 | - |
| Mai 2022 | 6,84 € (189) | Mai 2023 | 7,50 € (152) | Mai 2024 | 8,17 € (130) | Mai 2025 | 7,97 € (207) | Mai 2026 | - |
| Jun 2022 | 6,74 € (208) | Jun 2023 | 7,36 € (106) | Jun 2024 | 7,73 € (145) | Jun 2025 | 7,64 € (191) | Jun 2026 | - |
| Jul 2022 | 6,95 € (169) | Jul 2023 | 7,34 € (143) | Jul 2024 | 7,96 € (138) | Jul 2025 | 7,87 € (194) | Jul 2026 | - |
| Aug 2022 | 7,01 € (173) | Aug 2023 | 7,45 € (169) | Aug 2024 | 8,86 € (78) | Aug 2025 | 8,01 € (200) | Aug 2026 | - |
| Sep 2022 | 7,23 € (166) | Sep 2023 | 8,14 € (199) | Sep 2024 | 8,68 € (205) | Sep 2025 | 8,32 € (211) | Sep 2026 | - |
| Okt 2022 | 7,13 € (155) | Okt 2023 | 8,12 € (151) | Okt 2024 | 8,67 € (196) | Okt 2025 | 8,06 € (227) | Okt 2026 | - |
| Nov 2022 | 7,08 € (101) | Nov 2023 | 8,53 € (127) | Nov 2024 | 8,86 € (178) | Nov 2025 | 8,02 € (222) | Nov 2026 | - |
| Dez 2022 | 6,85 € (95) | Dez 2023 | 8,31 € (142) | Dez 2024 | 8,75 € (142) | Dez 2025 | 8,39 € (207) | Dez 2026 | - |
Miete noch aktuell?
Prüfen Sie, ob Ihre Miete noch marktgerecht ist. Ist eine Mieterhöhung möglich?
Mietspiegel nach Wohnungsgröße
Der Mietpreis einer Wohnung in gladbeck hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.
Wohnungen mit 50m2 kosten derzeit durchschnittlich 455,00 € . Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Gladbeck mit 80m2 liegt bei 682,40 € . Wohnungen mit 100m2 kosten etwa 812,00 € .
| m2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 6,23 € | 6,39 € | 6,91 € | 8,26 € | 7,30 € | 6,92 € | 7,37 € | 8,57 € | 9,10 € | 8,89 € |
| 50 - 79 m² | 5,71 € | 6,08 € | 6,40 € | 7,55 € | 6,90 € | 6,54 € | 6,71 € | 7,53 € | 8,53 € | 8,06 € |
| 80 - 99 m² | 5,40 € | 5,95 € | 6,39 € | 6,88 € | 6,65 € | 6,39 € | 6,66 € | 7,77 € | 8,12 € | 8,05 € |
| >= 100 m² | 5,13 € | 6,70 € | 6,24 € | 6,32 € | 6,82 € | 6,77 € | 7,57 € | 7,61 € | 8,14 € | 7,72 € |
Mietspiegel für Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser bieten eine Reihe von Annehmlichkeiten und Privatsphäre, was sie für viele Menschen zu einer attraktiven Wohnoption macht. Dabei beeinflussen verschiedene Faktoren den Mietpreis, darunter die Lage, die Größe des Hauses, die Ausstattung und die allgemeine Nachfrage nach Wohnraum in Gladbeck.
Übersicht über die Mietpreise für Einfamilienhäuser in Gladbeck. Derzeit kostet die Miete (Kaltmiete) für ein Haus mit 120 m2 zwischen 783,31 € und 1.263,40 € .
| m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 120m | 6,76 € | 6,95 € | 7,31 € | 8,04 € | 8,29 € | 8,22 € | 9,21 € |
Mietspiegel nach Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern in Gladbeck liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 8,57 € / m2 . Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 8,51 € / m2 .
| Zimmer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 6,18 € | 7,25 € | 6,72 € | 8,84 € | 7,08 € | 6,69 € | 7,62 € | 8,93 € | 8,78 € | 8,99 € |
| 2 Zimmer | 5,81 € | 6,03 € | 6,48 € | 7,65 € | 6,88 € | 6,68 € | 6,76 € | 7,71 € | 8,57 € | 8,07 € |
| 3 Zimmer | 5,61 € | 6,12 € | 6,45 € | 7,48 € | 6,96 € | 6,49 € | 6,80 € | 7,58 € | 8,51 € | 8,18 € |
| >= 4 Zimmer | 5,60 € | 6,12 € | 6,19 € | 7,19 € | 6,94 € | 6,87 € | 6,99 € | 7,75 € | 8,55 € | 8,36 € |
Kostenlose Mietpreis-Analyse
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für
Ihren
Standort in
Gladbeck .
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
Mietpreise nach Baujahr
Der Mietpreis einer Wohnung in Gladbeck wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wobei das Baujahr der Immobilie eines der entscheidenden Kriterien ist. Das Alter eines Gebäudes kann einen erheblichen Einfluss auf den Mietpreis haben, da es wichtige Informationen über den Zustand, die Ausstattung und die energetische Effizienz der Wohnung liefert. Vom historischen Altbau mit seinem besonderen Charme bis hin zum modernen Neubau mit zeitgemäßer Technologie – das Baujahr beeinflusst nicht nur den Wohnkomfort, sondern auch die laufenden Kosten und Instandhaltungsaufwendungen. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Bedeutung des Baujahrs für die Mietpreisgestaltung.
| Mietkosten nach Baujahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bis 1918 | 8,28 € | Bis 1967 | 7,70 € | Bis 2009 | 8,61 € |
| Bis 1948 | 7,87 € | Bis 1977 | 7,53 € | Bis 2015 | 9,27 € |
| Bis 1960 | 8,03 € | Bis 1994 | 8,03 € | Bis 2020 | 11,10 € |
Neubauwohnungen (ab Baujahr 2021)
Neubauwohnungen in Gladbeck ab dem Jahr 2021 kosten 12,01 € pro Quadratmeter und sind 45,00 % teurer als der durchschnittliche Mietpreis.
Postleitzahlen - Gladbeck
Kostenlose Mietpreis-Analyse
Erhalten Sie einen präzisen Mietpreisvergleich genau für
Ihren
Standort in
Gladbeck .
Analysieren Sie jetzt Ihre Miete basierend auf aktuellen Marktdaten.
Mietspiegel Gladbeck - Stadtteile
| Mietpreise nach Stadtteilen in Gladbeck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt-Rentfort | 6,93 € | Brauck | 6,92 € | Butendorf | 6,92 € |
| Ellinghorst | 6,71 € | Kirchhellen | 6,93 € | Mitte | 6,71 € |
| Rentfort | 6,93 € | Rentfort-Nord | 6,93 € | Rosenhügel | 6,92 € |
| Schultendorf | 6,93 € | Zweckel | 6,93 € | ||
| Mietpreise nach Stadtteilen ansehen | |||||
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB,) sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden!