Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
7,21 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.846 Einträgen
7,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.491 Einträgen
7,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 812 Einträgen
7,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.482 Einträgen
6,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.236 Einträgen
6,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.629 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,73 € | 5,72 € | 6,60 € | 6,37 € | 6,68 € | 6,87 € | 7,75 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,17 % | 15,38 % | -3,48 % | 4,87 % | 2,84 % | 12,81 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,14 € | Juli | 8,03 € |
Februar | 7,45 € | August | 8,01 € |
März | 7,96 € | September | 7,86 € |
April | 7,25 € | Oktober | 8,29 € |
Mai | 7,86 € | November | 6,71 € |
Juni | 7,35 € | Dezember | 6,65 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,28 € | 6,55 € | 7,20 € | 11,71 € | 7,82 € | 8,33 € | 8,29 € | 9,36 € |
50 - 79 m² | 6,31 € | 5,91 € | 5,58 € | 6,28 € | 6,31 € | 6,49 € | 6,55 € | 7,60 € |
80 - 99 m² | 5,22 € | 5,39 € | 5,35 € | 5,60 € | 5,95 € | 6,28 € | 6,92 € | 7,32 € |
>= 100 m² | 5,85 € | 6,02 € | 6,19 € | 7,41 € | 7,27 € | 7,77 € | 7,57 € | 7,96 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,75 € | 7,37 € | 7,81 € | 7,60 € | 8,61 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,22 € | 6,47 € | 11,37 € | 15,30 € | 7,58 € | 7,92 € | 7,60 € | 9,49 € |
2 Zimmer | 6,52 € | 6,69 € | 6,11 € | 8,88 € | 7,14 € | 7,56 € | 7,49 € | 8,33 € |
3 Zimmer | 5,58 € | 5,54 € | 5,70 € | 6,00 € | 5,97 € | 6,30 € | 6,55 € | 7,34 € |
>= 4 Zimmer | 5,45 € | 5,27 € | 5,28 € | 6,23 € | 6,24 € | 6,25 € | 6,80 € | 7,05 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 6,70 € | Bis 1973 | 6,66 € | Bis 2002 | 8,32 € |
Bis 1955 | 6,74 € | Bis 1983 | 5,91 € | Bis 2009 | 9,50 € |
Bis1964 | 7,10 € | Bis 1993 | 7,81 € | Bis 2019 | 9,31 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Dorsten |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altendorf Ulfkotte | 7,75 € | Altstadt | 7,75 € | Deuten | 6,11 € |
Feldmark | 7,75 € | Hardt | 7,75 € | Hervest | 7,13 € |
Holsterhausen | 7,13 € | Lembeck | 6,11 € | Östrich | 7,75 € |
Rhade | 6,11 € | Wulfen | 6,11 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |