Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.455 Einträgen
9,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.373 Einträgen
8,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 756 Einträgen
9,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.411 Einträgen
8,25 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.022 Einträgen
7,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.210 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,20 € | 6,19 € | 6,58 € | 7,37 € | 7,34 € | 8,25 € | 9,32 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,16 % | 6,30 % | 12,01 % | -0,41 % | 12,40 % | 12,97 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,99 € | Juli | 8,82 € |
Februar | 11,80 € | August | 8,52 € |
März | 10,39 € | September | 8,57 € |
April | 8,81 € | Oktober | 8,55 € |
Mai | 8,29 € | November | 8,26 € |
Juni | 8,07 € | Dezember | 8,35 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,55 € | 8,79 € | 8,16 € | 7,04 € | 8,62 € | 8,28 € | 8,75 € | 10,08 € |
50 - 79 m² | 5,90 € | 5,76 € | 5,97 € | 6,22 € | 7,05 € | 7,37 € | 8,06 € | 10,39 € |
80 - 99 m² | 5,49 € | 6,22 € | 6,40 € | 5,90 € | 6,88 € | 6,92 € | 8,14 € | 7,87 € |
>= 100 m² | 5,43 € | 5,92 € | 5,71 € | 6,67 € | 7,82 € | 7,65 € | 8,48 € | 8,56 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,96 € | 7,26 € | 7,00 € | 8,31 € | 8,27 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,45 € | 8,75 € | 9,24 € | 9,63 € | 9,04 € | 8,26 € | 8,67 € | 15,09 € |
2 Zimmer | 5,84 € | 5,98 € | 6,50 € | 6,69 € | 7,38 € | 7,74 € | 8,40 € | 8,95 € |
3 Zimmer | 5,71 € | 6,28 € | 5,83 € | 6,20 € | 7,04 € | 7,00 € | 8,06 € | 8,51 € |
>= 4 Zimmer | 5,46 € | 5,71 € | 5,52 € | 6,31 € | 7,15 € | 7,08 € | 8,48 € | 7,99 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,27 € | Bis 1973 | 7,64 € | Bis 2002 | 7,05 € |
Bis 1955 | 7,64 € | Bis 1983 | 7,14 € | Bis 2009 | 8,50 € |
Bis1964 | 7,33 € | Bis 1993 | 8,24 € | Bis 2019 | 9,62 € |