Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
8,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.297 Einträgen
8,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 978 Einträgen
8,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 548 Einträgen
8,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.026 Einträgen
8,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.147 Einträgen
8,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.783 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,48 € | 6,66 € | 7,41 € | 7,49 € | 8,01 € | 8,63 € | 8,82 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,78 % | 11,26 % | 1,08 % | 6,94 % | 7,74 % | 2,20 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,00 € | Juli | 8,67 € |
Februar | 8,52 € | August | 8,87 € |
März | 8,21 € | September | 9,37 € |
April | 8,41 € | Oktober | 9,71 € |
Mai | 8,76 € | November | 8,38 € |
Juni | 8,83 € | Dezember | 8,19 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,92 € | 6,69 € | 7,17 € | 7,84 € | 8,23 € | 8,54 € | 9,05 € | 9,21 € |
50 - 79 m² | 6,03 € | 6,33 € | 6,47 € | 7,27 € | 7,42 € | 7,78 € | 8,47 € | 8,42 € |
80 - 99 m² | 5,76 € | 6,50 € | 6,87 € | 7,30 € | 7,27 € | 8,03 € | 8,51 € | 9,20 € |
>= 100 m² | 6,44 € | 6,85 € | 6,72 € | 7,61 € | 7,35 € | 7,96 € | 9,06 € | 9,72 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 7,68 € | 6,39 € | 8,22 € | 8,17 € | 8,99 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,81 € | 7,06 € | 7,73 € | 8,28 € | 8,85 € | 8,57 € | 8,78 € | 9,59 € |
2 Zimmer | 6,20 € | 6,63 € | 6,64 € | 7,36 € | 7,77 € | 8,23 € | 9,02 € | 8,74 € |
3 Zimmer | 5,99 € | 6,37 € | 6,73 € | 7,29 € | 7,24 € | 7,73 € | 8,30 € | 8,73 € |
>= 4 Zimmer | 6,19 € | 6,38 € | 6,49 € | 7,68 € | 6,96 € | 8,00 € | 8,24 € | 8,07 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,67 € | Bis 1973 | 8,79 € | Bis 2002 | 9,81 € |
Bis 1955 | 8,19 € | Bis 1983 | 8,85 € | Bis 2009 | 9,81 € |
Bis1964 | 8,09 € | Bis 1993 | 8,79 € | Bis 2019 | 9,79 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Neumünster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Böcklersiedlung | 7,82 € | Brachenfeld | 8,45 € | Einfeld | 8,45 € |
Faldera | 7,82 € | Gadeland | 9,82 € | Gartenstadt | 7,82 € |
Innenstadt | 8,20 € | Ruthenberg | 9,82 € | Stör | 9,82 € |
Tungendorf | 8,45 € | Wittorf | 9,82 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |