Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
9,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.026 Einträgen
9,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.989 Einträgen
9,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.700 Einträgen
9,44 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
3.196 Einträgen
9,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.630 Einträgen
8,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.414 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,44 € | 7,89 € | 8,19 € | 8,51 € | 8,72 € | 9,16 € | 9,44 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,05 % | 3,80 % | 3,91 % | 2,47 % | 5,05 % | 3,06 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,23 € | Juli | 9,22 € |
Februar | 9,62 € | August | 9,60 € |
März | 9,54 € | September | 9,26 € |
April | 9,47 € | Oktober | 9,41 € |
Mai | 9,43 € | November | 9,22 € |
Juni | 9,34 € | Dezember | 9,10 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,91 € | 8,47 € | 8,81 € | 9,15 € | 9,62 € | 9,79 € | 9,88 € | 10,60 € |
50 - 79 m² | 7,44 € | 7,24 € | 7,83 € | 8,07 € | 8,36 € | 8,57 € | 8,98 € | 9,09 € |
80 - 99 m² | 7,35 € | 7,44 € | 7,74 € | 7,85 € | 8,18 € | 8,37 € | 8,98 € | 9,30 € |
>= 100 m² | 6,80 € | 7,47 € | 7,93 € | 7,82 € | 8,34 € | 8,58 € | 9,56 € | 9,26 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 7,82 € | 8,30 € | 8,35 € | 8,77 € | 9,54 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,62 € | 9,23 € | 9,33 € | 9,87 € | 9,87 € | 9,85 € | 9,82 € | 10,26 € |
2 Zimmer | 7,58 € | 7,74 € | 8,09 € | 8,39 € | 8,66 € | 8,91 € | 9,41 € | 9,89 € |
3 Zimmer | 7,17 € | 7,22 € | 7,82 € | 7,85 € | 8,17 € | 8,38 € | 8,96 € | 9,06 € |
>= 4 Zimmer | 6,76 € | 7,09 € | 7,71 € | 7,79 € | 8,07 € | 8,15 € | 8,46 € | 8,98 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,18 € | Bis 1973 | 7,94 € | Bis 2002 | 8,30 € |
Bis 1955 | 8,53 € | Bis 1983 | 7,98 € | Bis 2009 | 8,27 € |
Bis1964 | 7,98 € | Bis 1993 | 8,09 € | Bis 2019 | 10,03 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Paderborn |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Benhausen | 8,80 € | Dahl | 8,80 € | Elsen | 8,37 € |
Kernstadt | 8,92 € | Marienloh | 8,71 € | Neuenbeken | 8,80 € |
Sande | 8,37 € | Schloß Neuhaus | 8,69 € | Sennelager | 8,57 € |
Wewer | 8,40 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |