3.749,14 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
132 Einträgen
3.569,00 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
798 Einträgen
3.013,88 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
321 Einträgen
3.680,28 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.632,97 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
3.523,50 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 3.389,80 € | Juli | 3.773,78 € |
Februar | 3.287,38 € | August | 3.545,74 € |
März | 2.989,09 € | September | 3.437,45 € |
April | 3.459,70 € | Oktober | 3.647,34 € |
Mai | 3.558,76 € | November | 3.882,14 € |
Juni | 3.799,45 € | Dezember | 3.511,36 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.124,07 € | 3.013,88 € | 3.569,00 € |
Veränderung pro Jahr | - | 41,89 % | 18,42 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 2.546,00 € | 2.682,47 € | 2.101,00 € |
50 - 79 m² | 3.043,67 € | 3.519,29 € | 3.601,50 € |
80 - 99 m² | 2.840,76 € | 3.372,55 € | 3.231,00 € |
>= 100 m² | 3.061,70 € | 3.687,88 € | 4.019,82 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.068,76 € | 3.685,73 € | 3.961,37 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.731,00 € | 2.764,67 € | 3.055,00 € |
2 Zimmer | 3.319,87 € | 3.590,96 € | 3.426,00 € |
3 Zimmer | 3.067,56 € | 3.472,24 € | 3.348,04 € |
4 Zimmer | 2.918,35 € | 3.374,91 € | 3.940,29 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.518,00 € | BJ 1973 | 2.869,93 € | BJ 2002 | 3.296,17 € |
BJ 1955 | 4.258,45 € | BJ 1983 | 3.041,23 € | BJ 2009 | 3.784,13 € |
BJ 1964 | 3.556,63 € | BJ 1993 | 3.284,50 € | BJ 2015 | 3.823,19 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Bergisch Gladbach |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Asselborn | Bärbroich | Bensberg | |||
Bockenberg | Frankenforst | Gemeinde Odenthal | |||
Gladbach | Gronau | Hand | |||
Hebborn | Heidkamp | Herkenrath | |||
Herrenstrunden | Katterbach | Kaule | |||
Kippekausen | Lückerath | Lustheide | |||
Moitzfeld | Nußbaum | Paffrath | |||
Refrath | Romaney | Sand | |||
Schildgen |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Köln (3982) | 4670.62 Euro / m2 | mehr Infos |
Leverkusen (607) | 3166.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Rösrath (277) | 3685.14 Euro / m2 | mehr Infos |
Kürten (358) | 2503.65 Euro / m2 | mehr Infos |
Odenthal (175) | 3848.11 Euro / m2 | mehr Infos |
Lindlar (284) | 2726.62 Euro / m2 | mehr Infos |
Troisdorf (548) | 3181.53 Euro / m2 | mehr Infos |
Großzügige DHH mit Doppelgarage u. Loggia in exponierter Lage von Bergisch Gladbach-Schildgen
Mehr erfahren