Immobilienpreise für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Verkaufen Sie Ihre Immobilien über Ihren persönlichen Immobilien Experten
Mehr erfahren2.293,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.725 Einträgen
2.493,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.808 Einträgen
2.543,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 705 Einträgen
2.363,00 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2025 basiert auf
211 Einträgen
2.436,46 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2024 basiert auf
1.661 Einträgen
2.140,30 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2023 basiert auf
962 Einträgen
Entwicklung der Immobilienpreise | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan 2023 | 2.236,55 € (67) | Jan 2024 | 1.677,19 € (16) | Jan 2025 | 2.808,41 € (46) |
Feb 2023 | 2.263,25 € (61) | Feb 2024 | 2.642,72 € (18) | Feb 2025 | 2.339,89 € (176) |
Mrz 2023 | 2.276,49 € (226) | Mrz 2024 | 2.449,75 € (429) | Mrz 2025 | n.v. |
Apr 2023 | 2.174,46 € (114) | Apr 2024 | 2.436,17 € (175) | Apr 2025 | n.v. |
Mai 2023 | 1.778,68 € (60) | Mai 2024 | 2.552,40 € (283) | Mai 2025 | n.v. |
Jun 2023 | 1.835,41 € (70) | Jun 2024 | 2.312,25 € (239) | Jun 2025 | n.v. |
Jul 2023 | 2.257,32 € (139) | Jul 2024 | 2.471,16 € (455) | Jul 2025 | n.v. |
Aug 2023 | 2.242,37 € (132) | Aug 2024 | 2.442,45 € (522) | Aug 2025 | n.v. |
Sep 2023 | 1.814,40 € (25) | Sep 2024 | 2.409,25 € (227) | Sep 2025 | n.v. |
Okt 2023 | 1.836,79 € (28) | Okt 2024 | 2.627,56 € (77) | Okt 2025 | n.v. |
Nov 2023 | 2.263,25 € (61) | Nov 2024 | 2.504,50 € (105) | Nov 2025 | n.v. |
Dez 2023 | 2.329,11 € (28) | Dez 2024 | 2.571,95 € (74) | Dez 2025 | n.v. |
Immobilienentwicklung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.074,37 € | 2.163,91 € | 2.470,47 € | 2.474,61 € | 2.140,30 € | 2.436,46 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,32 % | 14,17 % | 0,17 % | -13,51 % | 13,84 % |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 2.078,83 € | 2.031,89 € | 2.074,84 € | 2.092,24 € | 2.526,75 € | 2.656,83 € |
50 - 79 m² | 1.952,65 € | 1.774,90 € | 1.837,23 € | 2.240,14 € | 2.222,41 € | 2.297,46 € |
80 - 99 m² | 2.219,02 € | 2.197,14 € | 2.339,00 € | 2.622,14 € | 2.338,66 € | 2.805,62 € |
>= 100 m² | 2.063,80 € | 2.267,23 € | 2.521,47 € | 2.531,94 € | 2.688,93 € | 2.648,53 € |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
> 120m | 1.965,28 € | 2.188,63 € | 2.702,69 € | 2.535,15 € | 1.963,78 € | 2.394,29 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 1.936,50 € | 2.361,16 € | 2.247,91 € | 2.078,89 € | 2.149,31 € | 2.386,70 € |
2 Zimmer | 2.414,85 € | 2.129,74 € | 2.507,43 € | 2.528,15 € | 2.558,51 € | 2.823,87 € |
3 Zimmer | 2.329,57 € | 2.394,96 € | 3.183,73 € | 3.112,72 € | 2.469,39 € | 2.429,28 € |
4 Zimmer | 2.270,07 € | 2.357,05 € | 2.475,51 € | 2.614,10 € | 1.899,15 € | 2.378,89 € |
Immobilienpreise nach Baujahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 1.849,87 € | BJ 1973 | 2.034,64 € | BJ 2002 | 2.379,13 € |
BJ 1955 | 1.917,67 € | BJ 1983 | 2.244,32 € | BJ 2009 | 2.940,29 € |
BJ 1964 | 1.967,90 € | BJ 1993 | 2.653,94 € | BJ 2015 | 3.819,16 € |
Immobilienpreise nach Stadtteilen in Saarbrücken | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altenkessel | Bischmisheim | Brebach-Fechingen | |||
Bübingen | Burbach | Dudweiler | |||
Ensheim | Eschberg | Eschringen | |||
Gersweiler | Güdingen | Herrensohr | |||
Jägersfreude | Klarenthal | Malstatt | |||
Schafbrücke | Scheidt | St Arnual | |||
St Johann |