Mietspiegel für PLZ 20149 (Hamburg)
Der durchschnittliche Mietpreis der letzten 24 Monate für PLZ 20149 liegt bei 18,05 € pro m2. Erhalten Sie eine detaillierte Analyse der Mietpreisentwicklung und vergleichen Sie Ihre Miete mit dem Marktdurchschnitt.
Informationen zum Mietspiegel 20149
Der Mietspiegel für Postleitzahl 20149 (Hamburg) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 18,05 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 23,28 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (12,81 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 20149 um 4,8 % gesunken (von 19,45 € auf 18,52 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Gesamtwerte der Stadt: Mietspiegel Hamburg. Stand: 16.11.2026
Mietpreis 2026
17,57 €/m²
Basiert auf 55 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
18,52 €/m²
Basiert auf 94 Einträgen
Mietpreis 2024
19,45 €/m²
Basiert auf 77 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 21,14 € | 20,27 € | 17,94 € | 19,45 € | 18,52 € | 17,57 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 1.010,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.489,60 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.646,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 23,47 € | 23,46 € | 16,39 € | 18,63 € | 19,90 € | 20,20 € |
| 50 – 79 m² | 20,02 € | 20,66 € | 16,52 € | 19,35 € | 18,06 € | 18,62 € |
| 80 – 99 m² | 23,02 € | 17,61 € | 19,49 € | 20,07 € | 19,75 € | 16,46 € |
| ≥ 100 m² | 21,52 € | 21,30 € | 19,06 € | 22,30 € | 18,41 € | 16,03 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 17,70 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 19,08 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 22,65 € | 22,07 € | 15,15 € | 20,37 € | 19,75 € | 21,92 € |
| 2 Zimmer | 20,95 € | 21,92 € | 18,38 € | 18,79 € | 18,04 € | 17,70 € |
| 3 Zimmer | 21,21 € | 20,93 € | 17,75 € | 20,61 € | 18,80 € | 19,08 € |
| 4 Zimmer | 18,34 € | 16,99 € | 16,56 € | 13,20 € | 17,87 € | 16,02 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 20149.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 18,28 € | 18,52 € | 17,39 € |
| Souterrain | 17,70 € | 17,78 € | 17,04 € |
| Hochparterre | 18,48 € | 18,33 € | 18,62 € |
| Etagenwohnung | 18,48 € | 19,08 € | 18,27 € |
| Maisonette | 17,51 € | 19,63 € | 18,27 € |
| Dachgeschoss | 17,51 € | 18,33 € | 16,87 € |
| Loft | 18,48 € | 15,19 € | 15,64 € |
| Penthouse | 18,67 € | 22,04 € | 20,91 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 19,06 € | 20,00 € | 18,10 € |
| 1. Stock | 18,09 € | 18,33 € | 17,39 € |
| 2. Stock | 17,89 € | 19,08 € | 17,75 € |
| 3.+ Stock | 18,28 € | 18,89 € | 17,39 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 20149 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 16,42 € |
| Zentralheizung | 17,86 € |
| Blockheizkraftwerk | 17,86 € |
| Ofenheizung | 16,78 € |
| Nachtspeicherofen | 15,16 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 19,49 € |
| Gas | 18,41 € |
| Elektro | 18,95 € |
| Wärmepumpe | 20,03 € |
| Pelletheizung | 20,75 € |
| Öl | 16,96 € |
| Solarheizung | 17,14 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 22,56 € |
| A | 22,38 € |
| B | 21,47 € |
| C | 16,96 € |
| D | 16,60 € |
| E | 16,06 € |
| F | 15,70 € |
| G | 20,03 € |
| H | 17,14 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 16.11.2026.