Mietspiegel für PLZ 24783 (Osterrönfeld)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 24783
Der Mietspiegel für Postleitzahl 24783 (Osterrönfeld) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 9,74 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 12,56 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (6,92 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 24783 um 7,3 % gestiegen (von 8,76 € auf 9,40 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
10,08 €/m²
Basiert auf 296 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,40 €/m²
Basiert auf 79 Einträgen
Mietpreis 2024
8,76 €/m²
Basiert auf 53 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 7,69 € | 8,91 € | 8,67 € | 8,76 € | 9,40 € | 10,08 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 506,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 810,40 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.038,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 0,00 € | 8,76 € | 9,39 € | 8,24 € | 8,95 € | 10,13 € |
| 50 – 79 m² | 7,65 € | 9,42 € | 8,76 € | 8,53 € | 8,47 € | 10,13 € |
| 80 – 99 m² | 6,97 € | 7,53 € | 8,08 € | 9,43 € | 8,30 € | 10,38 € |
| ≥ 100 m² | 7,77 € | 8,99 € | 9,65 € | 9,66 € | 11,05 € | 9,51 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 10,69 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 10,11 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,77 € | 0,00 € | 10,63 € |
| 2 Zimmer | 7,54 € | 9,63 € | 9,99 € | 9,34 € | 8,17 € | 10,69 € |
| 3 Zimmer | 6,99 € | 8,52 € | 8,04 € | 8,18 € | 9,35 € | 10,11 € |
| 4 Zimmer | 8,92 € | 8,98 € | 8,23 € | 9,53 € | 10,49 € | 10,89 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 24783.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 8,23 € | 9,40 € | 9,98 € |
| Souterrain | 7,97 € | 9,02 € | 9,78 € |
| Hochparterre | 8,32 € | 9,31 € | 10,68 € |
| Etagenwohnung | 8,32 € | 9,68 € | 10,48 € |
| Maisonette | 7,88 € | 9,96 € | 10,48 € |
| Dachgeschoss | 7,88 € | 9,31 € | 9,68 € |
| Loft | 8,32 € | 7,71 € | 8,97 € |
| Penthouse | 8,41 € | 11,19 € | 12,00 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 8,58 € | 10,15 € | 10,38 € |
| 1. Stock | 8,15 € | 9,31 € | 9,98 € |
| 2. Stock | 8,06 € | 9,68 € | 10,18 € |
| 3.+ Stock | 8,23 € | 9,59 € | 9,98 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 24783 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 8,86 € |
| Zentralheizung | 9,64 € |
| Blockheizkraftwerk | 9,64 € |
| Ofenheizung | 9,06 € |
| Nachtspeicherofen | 8,18 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 10,52 € |
| Gas | 9,93 € |
| Elektro | 10,23 € |
| Wärmepumpe | 10,81 € |
| Pelletheizung | 11,20 € |
| Öl | 9,16 € |
| Solarheizung | 9,25 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 12,18 € |
| A | 12,08 € |
| B | 11,59 € |
| C | 9,16 € |
| D | 8,96 € |
| E | 8,67 € |
| F | 8,47 € |
| G | 10,81 € |
| H | 9,25 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.