Mietspiegel für PLZ 27755 (Delmenhorst)
Der durchschnittliche Mietpreis der letzten 24 Monate für PLZ 27755 liegt bei 10,06 € pro m2. Erhalten Sie eine detaillierte Analyse der Mietpreisentwicklung und vergleichen Sie Ihre Miete mit dem Marktdurchschnitt.
Informationen zum Mietspiegel 27755
Der Mietspiegel für Postleitzahl 27755 (Delmenhorst) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 10,06 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 12,97 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (7,14 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 27755 um 2,6 % gesunken (von 9,94 € auf 9,68 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Gesamtwerte der Stadt: Mietspiegel Delmenhorst. Stand: 16.11.2026
Mietpreis 2026
10,43 €/m²
Basiert auf 237 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,68 €/m²
Basiert auf 362 Einträgen
Mietpreis 2024
9,94 €/m²
Basiert auf 259 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 7,79 € | 8,16 € | 8,97 € | 9,94 € | 9,68 € | 10,43 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 507,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 852,00 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.077,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 8,14 € | 8,62 € | 8,99 € | 11,10 € | 10,03 € | 10,14 € |
| 50 – 79 m² | 7,57 € | 7,73 € | 8,61 € | 9,66 € | 9,82 € | 10,65 € |
| 80 – 99 m² | 8,36 € | 7,99 € | 9,14 € | 8,73 € | 9,36 € | 10,77 € |
| ≥ 100 m² | 7,63 € | 8,12 € | 8,91 € | 9,70 € | 8,73 € | 9,15 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 11,59 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 9,92 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,57 € | 9,16 € | 9,31 € | 11,56 € | 10,45 € | 9,85 € |
| 2 Zimmer | 7,82 € | 8,38 € | 8,98 € | 10,11 € | 10,24 € | 11,59 € |
| 3 Zimmer | 7,62 € | 8,00 € | 8,60 € | 9,60 € | 9,61 € | 9,92 € |
| 4 Zimmer | 7,98 € | 7,81 € | 9,28 € | 8,30 € | 9,12 € | 9,69 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 27755.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 9,34 € | 9,68 € | 10,33 € |
| Souterrain | 9,05 € | 9,29 € | 10,12 € |
| Hochparterre | 9,44 € | 9,58 € | 11,06 € |
| Etagenwohnung | 9,44 € | 9,97 € | 10,85 € |
| Maisonette | 8,95 € | 10,26 € | 10,85 € |
| Dachgeschoss | 8,95 € | 9,58 € | 10,01 € |
| Loft | 9,44 € | 7,94 € | 9,28 € |
| Penthouse | 9,54 € | 11,52 € | 12,41 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 9,74 € | 10,45 € | 10,74 € |
| 1. Stock | 9,24 € | 9,58 € | 10,33 € |
| 2. Stock | 9,14 € | 9,97 € | 10,53 € |
| 3.+ Stock | 9,34 € | 9,87 € | 10,33 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 27755 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 9,15 € |
| Zentralheizung | 9,95 € |
| Blockheizkraftwerk | 9,95 € |
| Ofenheizung | 9,35 € |
| Nachtspeicherofen | 8,45 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 10,86 € |
| Gas | 10,26 € |
| Elektro | 10,56 € |
| Wärmepumpe | 11,16 € |
| Pelletheizung | 11,56 € |
| Öl | 9,45 € |
| Solarheizung | 9,55 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 12,57 € |
| A | 12,47 € |
| B | 11,97 € |
| C | 9,45 € |
| D | 9,25 € |
| E | 8,95 € |
| F | 8,75 € |
| G | 11,16 € |
| H | 9,55 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 16.11.2026.