8,59 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.796 Einträgen
8,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.310 Einträgen
8,79 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 933 Einträgen
8,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.226 Einträgen
8,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
799 Einträgen
7,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.198 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,70 € | 7,00 € | 7,40 € | 7,59 € | 7,68 € | 8,32 € | 8,77 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,48 % | 5,71 % | 2,57 % | 1,19 % | 8,33 % | 5,41 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,71 € | Juli | 8,79 € |
Februar | 8,70 € | August | 8,73 € |
März | 8,75 € | September | 8,48 € |
April | 9,02 € | Oktober | 8,64 € |
Mai | 8,70 € | November | 8,88 € |
Juni | 8,85 € | Dezember | 9,11 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,63 € | 7,13 € | 7,90 € | 8,59 € | 8,38 € | 8,33 € | 8,79 € | 9,74 € |
50 - 79 m² | 6,13 € | 6,67 € | 6,90 € | 7,53 € | 7,27 € | 7,51 € | 8,23 € | 8,73 € |
80 - 99 m² | 6,58 € | 6,95 € | 7,23 € | 7,31 € | 7,82 € | 7,76 € | 8,20 € | 8,70 € |
>= 100 m² | 6,00 € | 6,46 € | 6,75 € | 6,59 € | 7,29 € | 7,52 € | 8,52 € | 8,36 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,23 € | 6,97 € | 6,84 € | 7,97 € | 8,24 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,65 € | 7,43 € | 7,48 € | 7,90 € | 8,32 € | 8,49 € | 8,90 € | 9,62 € |
2 Zimmer | 6,57 € | 6,95 € | 7,52 € | 8,43 € | 7,88 € | 7,96 € | 8,70 € | 9,14 € |
3 Zimmer | 6,30 € | 6,86 € | 6,90 € | 7,29 € | 7,41 € | 7,33 € | 8,03 € | 8,63 € |
>= 4 Zimmer | 6,31 € | 6,46 € | 6,83 € | 6,66 € | 7,10 € | 7,59 € | 8,19 € | 8,48 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,08 € | Bis 1973 | 7,59 € | Bis 2002 | 8,48 € |
Bis 1955 | 7,89 € | Bis 1983 | 8,52 € | Bis 2009 | 8,97 € |
Bis1964 | 7,76 € | Bis 1993 | 8,38 € | Bis 2019 | 9,37 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Delmenhorst |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adelheide | 8,16 € | Brendel/Adelheide | 8,16 € | Bungerhof | 8,60 € |
Deichhausen/Sandhausen | 8,55 € | Deichhorst | 8,40 € | Düsternort | 8,05 € |
Dwoberg/Ströhen | 8,60 € | Hasbergen | 8,55 € | Hasport | 8,16 € |
Hasport/Annenheide | 8,16 € | Iprump/Stickgras | 8,36 € | Iprump/Varrelgraben | 8,55 € |
Mitte | 8,38 € | Neuendeel | 8,55 € | Schafkoven/Donneresch | 8,25 € |
Schohasbergen | 8,55 € | Stickgras/Annenriede | 8,22 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |