Mietspiegel für PLZ 31008 (Elze, Leine)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 31008
Der Mietspiegel für Postleitzahl 31008 (Elze, Leine) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 8,89 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 11,47 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (6,31 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 31008 um 24,3 % gestiegen (von 7,25 € auf 9,01 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
8,77 €/m²
Basiert auf 171 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,01 €/m²
Basiert auf 150 Einträgen
Mietpreis 2024
7,25 €/m²
Basiert auf 114 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 6,00 € | 6,02 € | 6,88 € | 7,25 € | 9,01 € | 8,77 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 433,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 719,20 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 898,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 6,99 € | 5,90 € | 7,01 € | 8,75 € | 8,52 € | 8,67 € |
| 50 – 79 m² | 6,08 € | 6,04 € | 7,04 € | 7,17 € | 9,65 € | 8,99 € |
| 80 – 99 m² | 6,16 € | 5,92 € | 6,86 € | 6,75 € | 8,71 € | 8,98 € |
| ≥ 100 m² | 5,72 € | 6,00 € | 6,36 € | 6,24 € | 6,44 € | 7,46 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 9,93 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 9,11 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 6,63 € | 0,00 € | 6,85 € | 8,91 € | 8,81 € | 10,29 € |
| 2 Zimmer | 6,81 € | 6,39 € | 6,88 € | 6,64 € | 9,74 € | 9,93 € |
| 3 Zimmer | 6,03 € | 5,82 € | 6,92 € | 7,01 € | 9,23 € | 9,11 € |
| 4 Zimmer | 5,80 € | 6,28 € | 6,97 € | 7,49 € | 6,66 € | 7,44 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 31008.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 6,82 € | 9,01 € | 8,68 € |
| Souterrain | 6,60 € | 8,65 € | 8,51 € |
| Hochparterre | 6,89 € | 8,92 € | 9,30 € |
| Etagenwohnung | 6,89 € | 9,28 € | 9,12 € |
| Maisonette | 6,53 € | 9,55 € | 9,12 € |
| Dachgeschoss | 6,53 € | 8,92 € | 8,42 € |
| Loft | 6,89 € | 7,39 € | 7,81 € |
| Penthouse | 6,96 € | 10,72 € | 10,44 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 7,11 € | 9,73 € | 9,03 € |
| 1. Stock | 6,74 € | 8,92 € | 8,68 € |
| 2. Stock | 6,67 € | 9,28 € | 8,86 € |
| 3.+ Stock | 6,82 € | 9,19 € | 8,68 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 31008 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 8,09 € |
| Zentralheizung | 8,80 € |
| Blockheizkraftwerk | 8,80 € |
| Ofenheizung | 8,27 € |
| Nachtspeicherofen | 7,47 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 9,60 € |
| Gas | 9,07 € |
| Elektro | 9,33 € |
| Wärmepumpe | 9,87 € |
| Pelletheizung | 10,22 € |
| Öl | 8,36 € |
| Solarheizung | 8,45 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 11,11 € |
| A | 11,02 € |
| B | 10,58 € |
| C | 8,36 € |
| D | 8,18 € |
| E | 7,91 € |
| F | 7,73 € |
| G | 9,87 € |
| H | 8,45 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.