Mietspiegel für PLZ 32657 (Lemgo)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 32657
Der Mietspiegel für Postleitzahl 32657 (Lemgo) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 9,72 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 12,53 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (6,90 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 32657 um 4,5 % gestiegen (von 9,31 € auf 9,73 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
9,70 €/m²
Basiert auf 439 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,73 €/m²
Basiert auf 580 Einträgen
Mietpreis 2024
9,31 €/m²
Basiert auf 551 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 6,94 € | 7,17 € | 8,36 € | 9,31 € | 9,73 € | 9,70 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 604,50 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 736,00 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.032,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 8,45 € | 8,15 € | 9,75 € | 12,14 € | 12,52 € | 12,09 € |
| 50 – 79 m² | 6,60 € | 6,93 € | 7,89 € | 8,26 € | 9,53 € | 9,20 € |
| 80 – 99 m² | 6,80 € | 6,97 € | 8,21 € | 9,37 € | 9,14 € | 10,32 € |
| ≥ 100 m² | 8,00 € | 8,69 € | 8,10 € | 9,79 € | 9,05 € | 9,44 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 10,11 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 9,91 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,46 € | 8,58 € | 9,92 € | 12,84 € | 14,34 € | 14,90 € |
| 2 Zimmer | 6,95 € | 7,46 € | 8,50 € | 8,48 € | 9,70 € | 10,11 € |
| 3 Zimmer | 6,90 € | 6,94 € | 7,91 € | 9,19 € | 9,58 € | 9,91 € |
| 4 Zimmer | 6,81 € | 6,56 € | 8,26 € | 7,42 € | 8,04 € | 8,82 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 32657.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 8,75 € | 9,73 € | 9,60 € |
| Souterrain | 8,47 € | 9,34 € | 9,41 € |
| Hochparterre | 8,84 € | 9,63 € | 10,28 € |
| Etagenwohnung | 8,84 € | 10,02 € | 10,09 € |
| Maisonette | 8,38 € | 10,31 € | 10,09 € |
| Dachgeschoss | 8,38 € | 9,63 € | 9,31 € |
| Loft | 8,84 € | 7,98 € | 8,63 € |
| Penthouse | 8,94 € | 11,58 € | 11,54 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 9,12 € | 10,51 € | 9,99 € |
| 1. Stock | 8,66 € | 9,63 € | 9,60 € |
| 2. Stock | 8,57 € | 10,02 € | 9,80 € |
| 3.+ Stock | 8,75 € | 9,92 € | 9,60 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 32657 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 8,84 € |
| Zentralheizung | 9,62 € |
| Blockheizkraftwerk | 9,62 € |
| Ofenheizung | 9,03 € |
| Nachtspeicherofen | 8,16 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 10,49 € |
| Gas | 9,91 € |
| Elektro | 10,20 € |
| Wärmepumpe | 10,78 € |
| Pelletheizung | 11,17 € |
| Öl | 9,13 € |
| Solarheizung | 9,23 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 12,14 € |
| A | 12,05 € |
| B | 11,56 € |
| C | 9,13 € |
| D | 8,94 € |
| E | 8,65 € |
| F | 8,45 € |
| G | 10,78 € |
| H | 9,23 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.