Mietspiegel für PLZ 49525 (Lengerich, Westfalen)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 49525
Der Mietspiegel für Postleitzahl 49525 (Lengerich, Westfalen) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 9,83 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 12,67 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (6,98 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 49525 um 1,3 % gesunken (von 9,75 € auf 9,62 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
10,03 €/m²
Basiert auf 254 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,62 €/m²
Basiert auf 189 Einträgen
Mietpreis 2024
9,75 €/m²
Basiert auf 182 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 7,15 € | 7,67 € | 9,38 € | 9,75 € | 9,62 € | 10,03 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 517,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 792,00 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 933,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 7,95 € | 9,16 € | 11,59 € | 10,81 € | 11,14 € | 10,34 € |
| 50 – 79 m² | 7,34 € | 7,64 € | 8,88 € | 10,53 € | 8,94 € | 9,90 € |
| 80 – 99 m² | 7,35 € | 7,74 € | 8,29 € | 8,43 € | 8,55 € | 9,33 € |
| ≥ 100 m² | 7,25 € | 7,62 € | 7,83 € | 8,33 € | 8,27 € | 9,62 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 9,89 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 9,87 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,66 € | 7,97 € | 14,58 € | 0,00 € | 11,36 € | 11,92 € |
| 2 Zimmer | 7,09 € | 8,51 € | 10,46 € | 11,70 € | 10,53 € | 9,89 € |
| 3 Zimmer | 7,39 € | 7,39 € | 7,37 € | 8,40 € | 8,75 € | 9,87 € |
| 4 Zimmer | 6,58 € | 7,09 € | 8,16 € | 8,24 € | 9,09 € | 9,48 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 49525.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 9,17 € | 9,62 € | 9,93 € |
| Souterrain | 8,87 € | 9,24 € | 9,73 € |
| Hochparterre | 9,26 € | 9,52 € | 10,63 € |
| Etagenwohnung | 9,26 € | 9,91 € | 10,43 € |
| Maisonette | 8,78 € | 10,20 € | 10,43 € |
| Dachgeschoss | 8,78 € | 9,52 € | 9,63 € |
| Loft | 9,26 € | 7,89 € | 8,93 € |
| Penthouse | 9,36 € | 11,45 € | 11,94 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 9,56 € | 10,39 € | 10,33 € |
| 1. Stock | 9,07 € | 9,52 € | 9,93 € |
| 2. Stock | 8,97 € | 9,91 € | 10,13 € |
| 3.+ Stock | 9,17 € | 9,81 € | 9,93 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 49525 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 8,94 € |
| Zentralheizung | 9,73 € |
| Blockheizkraftwerk | 9,73 € |
| Ofenheizung | 9,14 € |
| Nachtspeicherofen | 8,25 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 10,61 € |
| Gas | 10,02 € |
| Elektro | 10,32 € |
| Wärmepumpe | 10,91 € |
| Pelletheizung | 11,30 € |
| Öl | 9,24 € |
| Solarheizung | 9,33 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 12,28 € |
| A | 12,18 € |
| B | 11,69 € |
| C | 9,24 € |
| D | 9,04 € |
| E | 8,74 € |
| F | 8,55 € |
| G | 10,91 € |
| H | 9,33 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.