Mietspiegel für PLZ 54316 (Bonerath)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 54316
Der Mietspiegel für Postleitzahl 54316 (Bonerath) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 10,33 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 13,33 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (7,33 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 54316 um 10,9 % gestiegen (von 8,70 € auf 9,65 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
11,01 €/m²
Basiert auf 361 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
9,65 €/m²
Basiert auf 45 Einträgen
Mietpreis 2024
8,70 €/m²
Basiert auf 69 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 6,97 € | 8,36 € | 7,95 € | 8,70 € | 9,65 € | 11,01 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 722,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 866,40 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.083,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 10,16 € | 9,22 € | 13,72 € | 14,44 € |
| 50 – 79 m² | 7,23 € | 9,09 € | 8,38 € | 8,70 € | 9,05 € | 10,83 € |
| 80 – 99 m² | 7,02 € | 7,12 € | 7,20 € | 9,14 € | 9,87 € | 10,83 € |
| ≥ 100 m² | 6,74 € | 7,70 € | 7,69 € | 7,24 € | 10,28 € | 10,17 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 11,28 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 10,93 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,16 € | 12,07 € | 10,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,01 € |
| 2 Zimmer | 7,27 € | 9,81 € | 8,30 € | 8,50 € | 10,83 € | 11,28 € |
| 3 Zimmer | 6,88 € | 7,77 € | 7,33 € | 8,80 € | 9,14 € | 10,93 € |
| 4 Zimmer | 6,50 € | 7,13 € | 7,10 € | 7,00 € | 7,50 € | 9,17 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 54316.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 8,18 € | 9,65 € | 10,90 € |
| Souterrain | 7,92 € | 9,26 € | 10,68 € |
| Hochparterre | 8,27 € | 9,55 € | 11,67 € |
| Etagenwohnung | 8,27 € | 9,94 € | 11,45 € |
| Maisonette | 7,83 € | 10,23 € | 11,45 € |
| Dachgeschoss | 7,83 € | 9,55 € | 10,57 € |
| Loft | 8,27 € | 7,91 € | 9,80 € |
| Penthouse | 8,35 € | 11,48 € | 13,10 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 8,53 € | 10,42 € | 11,34 € |
| 1. Stock | 8,09 € | 9,55 € | 10,90 € |
| 2. Stock | 8,00 € | 9,94 € | 11,12 € |
| 3.+ Stock | 8,18 € | 9,84 € | 10,90 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 54316 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 9,40 € |
| Zentralheizung | 10,23 € |
| Blockheizkraftwerk | 10,23 € |
| Ofenheizung | 9,61 € |
| Nachtspeicherofen | 8,68 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 11,16 € |
| Gas | 10,54 € |
| Elektro | 10,85 € |
| Wärmepumpe | 11,47 € |
| Pelletheizung | 11,88 € |
| Öl | 9,71 € |
| Solarheizung | 9,81 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 12,91 € |
| A | 12,81 € |
| B | 12,29 € |
| C | 9,71 € |
| D | 9,50 € |
| E | 9,19 € |
| F | 8,99 € |
| G | 11,47 € |
| H | 9,81 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.