Mietspiegel für PLZ 93053 (Regensburg)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 93053
Der Mietspiegel für Postleitzahl 93053 (Regensburg) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 14,25 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 18,38 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (10,11 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 93053 um 1,4 % gestiegen (von 13,91 € auf 14,11 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
14,38 €/m²
Basiert auf 516 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
14,11 €/m²
Basiert auf 869 Einträgen
Mietpreis 2024
13,91 €/m²
Basiert auf 523 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 12,21 € | 12,42 € | 12,23 € | 13,91 € | 14,11 € | 14,38 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 730,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.132,80 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.550,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 13,91 € | 13,38 € | 13,62 € | 15,31 € | 15,06 € | 14,60 € |
| 50 – 79 m² | 12,05 € | 11,97 € | 11,87 € | 13,27 € | 14,18 € | 14,16 € |
| 80 – 99 m² | 11,38 € | 12,50 € | 11,62 € | 14,38 € | 13,03 € | 15,50 € |
| ≥ 100 m² | 11,71 € | 12,11 € | 11,18 € | 13,56 € | 13,91 € | 13,74 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 14,84 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 13,71 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 14,25 € | 13,50 € | 12,97 € | 14,37 € | 14,92 € | 14,68 € |
| 2 Zimmer | 12,61 € | 12,54 € | 12,82 € | 14,06 € | 14,79 € | 14,84 € |
| 3 Zimmer | 11,62 € | 12,20 € | 11,59 € | 13,35 € | 13,44 € | 13,71 € |
| 4 Zimmer | 11,45 € | 11,69 € | 11,14 € | 14,24 € | 12,85 € | 16,25 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 93053.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 13,08 € | 14,11 € | 14,24 € |
| Souterrain | 12,66 € | 13,55 € | 13,95 € |
| Hochparterre | 13,21 € | 13,97 € | 15,24 € |
| Etagenwohnung | 13,21 € | 14,53 € | 14,96 € |
| Maisonette | 12,52 € | 14,96 € | 14,96 € |
| Dachgeschoss | 12,52 € | 13,97 € | 13,80 € |
| Loft | 13,21 € | 11,57 € | 12,80 € |
| Penthouse | 13,35 € | 16,79 € | 17,11 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 13,63 € | 15,24 € | 14,81 € |
| 1. Stock | 12,94 € | 13,97 € | 14,24 € |
| 2. Stock | 12,80 € | 14,53 € | 14,52 € |
| 3.+ Stock | 13,08 € | 14,39 € | 14,24 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 93053 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 12,96 € |
| Zentralheizung | 14,10 € |
| Blockheizkraftwerk | 14,10 € |
| Ofenheizung | 13,25 € |
| Nachtspeicherofen | 11,97 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 15,38 € |
| Gas | 14,53 € |
| Elektro | 14,96 € |
| Wärmepumpe | 15,81 € |
| Pelletheizung | 16,38 € |
| Öl | 13,39 € |
| Solarheizung | 13,53 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 17,81 € |
| A | 17,66 € |
| B | 16,95 € |
| C | 13,39 € |
| D | 13,11 € |
| E | 12,68 € |
| F | 12,39 € |
| G | 15,81 € |
| H | 13,53 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.