5,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
5,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
5,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
5,19 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
61 Einträgen
5,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
245 Einträgen
4,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
74 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 4,54 € | 4,36 € | 4,88 € | 5,15 € | 5,19 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,96 % | 11,93 % | 5,53 % | 0,78 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 5,27 € | Juli | 4,44 € |
Februar | 5,23 € | August | 4,43 € |
März | 5,36 € | September | 4,55 € |
April | 5,76 € | Oktober | 5,39 € |
Mai | 5,48 € | November | 5,34 € |
Juni | 5,24 € | Dezember | 5,27 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 4,19 € | 4,88 € | 5,28 € | 4,71 € | 5,68 € | 6,60 € |
50 - 79 m² | 4,10 € | 4,40 € | 4,51 € | 5,05 € | 4,90 € | 4,62 € |
80 - 99 m² | 4,15 € | 4,43 € | 3,97 € | 4,86 € | 5,48 € | 6,01 € |
>= 100 m² | 3,35 € | 4,90 € | 3,94 € | 3,92 € | 5,49 € | 4,70 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 3,82 € | 0,00 € | 5,24 € | 4,34 € | 6,08 € | 6,60 € |
2 Zimmer | 4,08 € | 4,48 € | 4,09 € | 4,89 € | 4,94 € | 4,82 € |
3 Zimmer | 4,03 € | 4,35 € | 4,55 € | 5,16 € | 5,04 € | 4,91 € |
4 Zimmer | 3,82 € | 4,65 € | 4,39 € | 4,82 € | 5,45 € | 5,76 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3,90 € | BJ 1973 | 5,04 € | BJ 2002 | 4,96 € |
BJ 1955 | 5,68 € | BJ 1983 | 4,29 € | BJ 2009 | 7,81 € |
BJ 1964 | 5,03 € | BJ 1993 | 4,33 € | BJ 2015 | 0,00 € |