Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
6,71 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.028 Einträgen
6,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.769 Einträgen
7,35 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.401 Einträgen
7,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
2.549 Einträgen
6,52 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.876 Einträgen
6,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
4.200 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,10 € | 6,22 € | 6,54 € | 6,26 € | 6,09 € | 6,52 € | 7,33 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,97 % | 5,14 % | -4,28 % | -2,72 % | 7,06 % | 12,42 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,09 € | Juli | 7,20 € |
Februar | 7,05 € | August | 7,64 € |
März | 7,25 € | September | 7,84 € |
April | 7,16 € | Oktober | 7,68 € |
Mai | 7,24 € | November | 6,99 € |
Juni | 7,10 € | Dezember | 6,53 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 5,96 € | 6,31 € | 5,87 € | 6,46 € | 6,34 € | 6,32 € | 7,06 € | 7,35 € |
50 - 79 m² | 5,59 € | 5,74 € | 5,66 € | 5,99 € | 5,87 € | 5,76 € | 5,99 € | 6,83 € |
80 - 99 m² | 6,09 € | 6,83 € | 7,78 € | 7,98 € | 7,77 € | 7,55 € | 8,37 € | 8,53 € |
>= 100 m² | 6,00 € | 6,64 € | 6,96 € | 7,35 € | 7,71 € | 8,32 € | 8,48 € | 9,15 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,93 € | 7,61 € | 7,39 € | 7,84 € | 8,68 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,24 € | 6,21 € | 5,89 € | 6,63 € | 6,40 € | 6,40 € | 7,03 € | 7,17 € |
2 Zimmer | 6,07 € | 6,36 € | 6,37 € | 7,08 € | 6,74 € | 6,59 € | 7,18 € | 7,71 € |
3 Zimmer | 5,49 € | 5,81 € | 6,18 € | 6,31 € | 5,92 € | 5,81 € | 6,12 € | 7,08 € |
>= 4 Zimmer | 5,84 € | 6,34 € | 6,36 € | 6,59 € | 6,40 € | 5,99 € | 6,62 € | 8,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,23 € | Bis 1973 | 5,71 € | Bis 2002 | 7,74 € |
Bis 1955 | 7,94 € | Bis 1983 | 5,80 € | Bis 2009 | 8,84 € |
Bis1964 | 6,68 € | Bis 1993 | 6,17 € | Bis 2019 | 10,19 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Cottbus |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Branitz | 5,76 € | Dissenchen | 0,00 € | Döbbrick | 6,59 € |
Gallinchen | 7,73 € | Groß Gaglow | 7,73 € | Kahren | 7,73 € |
Kiekebusch | 7,73 € | Madlow | 6,29 € | Merzdorf | 5,76 € |
Mitte | 7,18 € | Sachsendorf | 6,29 € | Sandow | 5,76 € |
Saspow | 6,62 € | Schmellwitz | 6,62 € | Sielow | 7,57 € |
Skadow | 6,59 € | Spremberger Vorstadt | 6,77 € | Ströbitz | 6,80 € |
Willmersdorf | 6,63 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |