Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
6,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.003 Einträgen
7,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 514 Einträgen
7,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 261 Einträgen
7,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
445 Einträgen
6,45 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.160 Einträgen
6,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.235 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 5,54 € | 5,73 € | 6,33 € | 6,32 € | 6,11 € | 6,45 € | 7,34 € |
Veränderung pro Jahr | - | 3,43 % | 10,47 % | -0,16 % | -3,32 % | 5,56 % | 13,80 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 6,65 € | Juli | 7,18 € |
Februar | 7,48 € | August | 7,64 € |
März | 7,27 € | September | 7,12 € |
April | 7,18 € | Oktober | 7,84 € |
Mai | 7,63 € | November | 7,09 € |
Juni | 7,07 € | Dezember | 6,84 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,29 € | 6,28 € | 6,18 € | 6,54 € | 6,65 € | 6,30 € | 6,61 € | 7,61 € |
50 - 79 m² | 5,42 € | 5,32 € | 5,56 € | 6,09 € | 6,18 € | 5,97 € | 6,30 € | 7,26 € |
80 - 99 m² | 5,95 € | 5,82 € | 6,09 € | 6,63 € | 6,44 € | 6,47 € | 6,72 € | 7,42 € |
>= 100 m² | 4,93 € | 5,54 € | 5,86 € | 6,16 € | 6,38 € | 6,62 € | 6,99 € | 7,28 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,59 € | 6,31 € | 6,34 € | 7,11 € | 7,09 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,00 € | 6,51 € | 6,33 € | 6,79 € | 6,70 € | 6,32 € | 6,62 € | 7,79 € |
2 Zimmer | 5,61 € | 5,44 € | 5,83 € | 6,17 € | 6,37 € | 6,11 € | 6,45 € | 7,36 € |
3 Zimmer | 5,60 € | 5,51 € | 5,55 € | 6,36 € | 6,22 € | 6,02 € | 6,30 € | 7,16 € |
>= 4 Zimmer | 5,27 € | 5,93 € | 5,83 € | 6,10 € | 6,13 € | 6,38 € | 6,98 € | 7,19 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 6,69 € | Bis 1973 | 8,09 € | Bis 2002 | 8,22 € |
Bis 1955 | 7,09 € | Bis 1983 | 7,25 € | Bis 2009 | 10,55 € |
Bis1964 | 6,77 € | Bis 1993 | 6,22 € | Bis 2019 | 9,01 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Frankfurt (Oder) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Booßen | 6,70 € | Frankfurt | 6,50 € | Güldendorf | 6,63 € |
Hohenwalde | 6,67 € | Kliestow | 6,70 € | Lichtenberg | 6,70 € |
Lossow | 6,63 € | Markendorf | 6,63 € | Markendorf/Siedlung | 6,63 € |
Pagram | 6,70 € | Rosengarten | 6,70 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |