Mietspiegel Frankfurt (Oder)-Pagram 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Pagram liegt bei
8,81 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Frankfurt (Oder) / Pagram
Pagram im Vergleich zu den Stadtteilen von Frankfurt (Oder)
Mit durchschnittlich 8,81 €/m² liegt Pagram auf Platz 7 von 11 Stadtteilen in Frankfurt (Oder) (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Güldendorf mit 8,17 €/m², am teuersten ist Rosengarten mit 8,81 €/m².
Etwas günstiger ist Hohenwalde (8,49 €/m²).
Denselben Wert haben Booßen, Kliestow, Lichtenberg, Rosengarten. Booßen, Kliestow, Lichtenberg, Rosengarten teilen sich die Postleitzahl mit Pagram; die Werte werden je Postleitzahl berechnet.
Postleitzahlen in Pagram
Alle 11 Stadtteile von Frankfurt (Oder) im Vergleich ↓Zuletzt erfasste Mietangebote in Pagram
Seit 06/2026 haben wir für Pagram 59 Mietangebote ausgewertet. Die Hälfte davon lag zwischen 7,54 und 10,26 €/m² Kaltmiete.
| Zimmer | Fläche | Kaltmiete | €/m² | erfasst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 m² | 354 € | 12,01 € | 09/2026 |
| 3 | 63 m² | 485 € | 7,76 € | 09/2026 |
| 2 | 62 m² | 352 € | 5,68 € | 09/2026 |
| 3 | 62 m² | 485 € | 7,82 € | 09/2026 |
| 1 | 29 m² | 354 € | 12,22 € | 09/2026 |
Ausgewertete Wohnungsinserate aus den Postleitzahlen des Stadtteils, ohne möblierte Kleinstwohnungen. Ob eine Wohnung noch verfügbar ist, können wir nicht sagen. Freie Wohnungen: Wohnung mieten in Frankfurt (Oder).
Mietpreis 2026
8,81 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
200 Einträgen
Mietpreis 2025
9,16 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
369 Einträgen
Mietpreis 2024
8,33 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
229 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Frankfurt (Oder) /Pagram hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 425,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Frankfurt (Oder) mit 80 m² liegt bei 648,00 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.090,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 6,21 € | 6,09 € | 6,45 € | 7,86 € | 8,58 € | 8,51 € | 8,49 € |
| 50 - 79 m² | 6,71 € | 6,65 € | 7,19 € | 7,27 € | 8,24 € | 8,10 € | 9,71 € |
| 80 - 99 m² | 6,81 € | 7,06 € | 7,35 € | 8,26 € | 7,99 € | 10,90 € | 9,02 € |
| >= 100 m² | 5,99 € | 7,34 € | 6,57 € | 8,25 € | 7,41 € | 9,93 € | 9,81 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 8,58 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 9,50 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 7,09 € | 6,80 € | 7,40 € | 7,28 € | 10,48 € | 9,11 € | 8,98 € |
| 2 Zimmer | 6,58 € | 6,42 € | 6,58 € | 8,00 € | 8,24 € | 8,58 € | 8,45 € |
| 3 Zimmer | 6,28 € | 6,30 € | 6,76 € | 8,02 € | 8,22 € | 9,50 € | 9,31 € |
| 4 Zimmer | 6,17 € | 6,82 € | 7,12 € | 7,90 € | 7,98 € | 10,30 € | 8,56 € |
Mietpreise der Stadtteile in Frankfurt (Oder) im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Güldendorf | 8,17 € | 15236 |
| 1 | Lossow | 8,17 € | 15236 |
| 1 | Markendorf | 8,17 € | 15236 |
| 1 | Markendorf/Siedlung | 8,17 € | 15236 |
| 5 | Frankfurt | 8,29 € | 15230, 15232, 15234, 15236 |
| 6 | Hohenwalde | 8,49 € | 15234, 15236 |
| 7 | Booßen | 8,81 € | 15234 |
| 7 | Kliestow | 8,81 € | 15234 |
| 7 | Lichtenberg | 8,81 € | 15234 |
| 7 | Pagram | 8,81 € | 15234 |
| 7 | Rosengarten | 8,81 € | 15234 |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Potsdam | Brandenburg | Cottbus | Frankfurt (Oder) |
| Eberswalde | Königs Wusterhausen | Oranienburg | Fürstenwalde |
| Falkensee | Prenzlau | Teltow | Lauchhammer |
| Neuruppin | Luckenwalde | Glienicke | Bernau |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Frankfurt (Oder)
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.