Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
7,80 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.826 Einträgen
7,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.430 Einträgen
7,98 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 812 Einträgen
8,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.503 Einträgen
7,70 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.293 Einträgen
7,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.820 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,78 € | 6,55 € | 7,33 € | 7,31 € | 7,41 € | 7,70 € | 8,02 € |
Veränderung pro Jahr | - | -3,39 % | 11,91 % | -0,27 % | 1,37 % | 3,91 % | 4,16 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,15 € | Juli | 7,99 € |
Februar | 7,99 € | August | 8,05 € |
März | 7,86 € | September | 8,45 € |
April | 7,97 € | Oktober | 8,47 € |
Mai | 7,50 € | November | 7,95 € |
Juni | 7,80 € | Dezember | 8,16 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,17 € | 10,31 € | 7,76 € | 9,09 € | 8,14 € | 8,69 € | 8,94 € | 8,96 € |
50 - 79 m² | 6,15 € | 6,46 € | 6,27 € | 6,70 € | 6,86 € | 6,96 € | 7,41 € | 7,59 € |
80 - 99 m² | 5,69 € | 6,15 € | 6,65 € | 7,74 € | 7,29 € | 7,45 € | 7,43 € | 7,92 € |
>= 100 m² | 5,82 € | 6,80 € | 6,68 € | 7,60 € | 8,26 € | 8,22 € | 8,46 € | 8,74 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,13 € | 7,53 € | 7,63 € | 7,52 € | 8,41 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,42 € | 8,69 € | 7,35 € | 8,30 € | 7,91 € | 8,90 € | 9,22 € | 8,70 € |
2 Zimmer | 7,45 € | 7,34 € | 6,87 € | 7,53 € | 7,49 € | 7,58 € | 7,85 € | 8,29 € |
3 Zimmer | 6,01 € | 6,50 € | 6,45 € | 6,96 € | 7,10 € | 7,19 € | 7,38 € | 7,67 € |
>= 4 Zimmer | 5,54 € | 5,81 € | 6,81 € | 7,62 € | 7,32 € | 7,13 € | 7,32 € | 8,30 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 8,64 € | Bis 1973 | 8,01 € | Bis 2002 | 8,59 € |
Bis 1955 | 7,56 € | Bis 1983 | 7,26 € | Bis 2009 | 7,53 € |
Bis1964 | 7,01 € | Bis 1993 | 6,66 € | Bis 2019 | 10,29 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Detmold |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Barkhausen | 7,36 € | Bentrup-Loßbruch | 7,36 € | Berlebeck | 7,40 € |
Brokhausen | 7,36 € | Diestelbruch | 7,40 € | Hakedahl | 7,36 € |
Heidenoldendorf | 7,36 € | Heiligenkirchen | 7,64 € | Hiddesen | 7,64 € |
Hornoldendorf | 7,40 € | Innenstadt | 7,55 € | Jerxen-Orbke | 7,62 € |
Klüt | 7,36 € | Mosebeck | 7,36 € | Niederschönhagen | 7,40 € |
Nienhagen | 7,36 € | Niewald | 7,36 € | Oberschönhagen | 7,40 € |
Oettern-Bremke | 7,36 € | Pivitsheide | 7,38 € | Remmighausen | 7,40 € |
Schönemark | 7,40 € | Spork-Eichholz | 7,40 € | Vahlhausen | 7,38 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |