9,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
27 Einträgen
9,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
464 Einträgen
9,74 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
318 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,99 € | 8,09 € | 8,63 € | 9,74 € | 9,92 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,25 % | 6,67 % | 12,86 % | 1,85 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,79 € | Juli | 8,87 € |
Februar | 10,63 € | August | 8,79 € |
März | 9,55 € | September | 8,93 € |
April | 10,10 € | Oktober | 8,94 € |
Mai | 9,55 € | November | 9,39 € |
Juni | 10,83 € | Dezember | 9,64 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,39 € | 7,92 € | 9,76 € | 10,06 € | 10,43 € | 10,80 € |
50 - 79 m² | 8,17 € | 8,31 € | 8,43 € | 10,38 € | 10,03 € | 8,86 € |
80 - 99 m² | 7,86 € | 7,70 € | 9,38 € | 9,71 € | 10,04 € | 8,30 € |
>= 100 m² | 7,59 € | 7,99 € | 8,41 € | 8,86 € | 9,30 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 10,05 € | 8,93 € | 9,56 € | 11,31 € | 10,19 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 7,94 € | 7,62 € | 8,71 € | 10,09 € | 10,27 € | 9,23 € |
3 Zimmer | 8,17 € | 8,50 € | 8,34 € | 9,66 € | 9,80 € | 7,88 € |
4 Zimmer | 7,59 € | 7,85 € | 8,99 € | 9,25 € | 9,01 € | 0,00 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 7,74 € | BJ 1973 | 8,27 € | BJ 2002 | 9,05 € |
BJ 1955 | 8,69 € | BJ 1983 | 8,41 € | BJ 2009 | 9,65 € |
BJ 1964 | 9,05 € | BJ 1993 | 8,90 € | BJ 2015 | 10,72 € |