Der Mietpreis der letzen 12 Monate liegt bei 7,69 Euro pro m2. Weitere Infos zu Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ liefert die Mietpreis-Analyse.
Letzte 24 Monate
7,01 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 97 Einträgen
Letzte 12 Monate
7,69 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 34 Einträgen
Letzte 6 Monate
9,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 14 Einträgen
Mietpreis 2024
7,62 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2024 basiert auf
42 Einträgen
Mietpreis 2023
6,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
59 Einträgen
Mietpreis 2022
6,58 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
28 Einträgen
Mietpreisentwicklung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise (einfach) | 5,00 € | 4,20 € | 6,09 € | 4,85 € | 5,17 € | 5,99 € | 6,08 € | 6,93 € | 8,53 € |
Mietpreise (gut) | 6,09 € | 5,12 € | 7,43 € | 5,92 € | 6,30 € | 7,30 € | 7,41 € | 8,46 € | 10,40 € |
Mietpreise (mittel) | 5,49 € | 4,61 € | 6,69 € | 5,33 € | 5,68 € | 6,58 € | 6,68 € | 7,62 € | 9,37 € |
Veränderung pro Jahr | - | -16,03 % | 45,12 % | -20,33 % | 6,57 % | 15,85 % | 1,52 % | 14,07 % | 22,97 % |
m2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,01 € | 8,32 € | 6,00 € | 8,86 € | 6,67 € |
50 - 79 m² | 5,33 € | 5,44 € | 6,32 € | 5,56 € | 5,69 € | 5,43 € | 5,75 € | 7,49 € | 6,61 € |
80 - 99 m² | 5,16 € | 5,37 € | 5,00 € | 0,00 € | 5,27 € | 5,85 € | 5,93 € | 5,65 € | 8,84 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 5,70 € | 4,39 € | 6,28 € | 5,15 € | 4,85 € | 7,83 € | 5,33 € | 7,89 € |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
> 120m | 0,00 € | 5,20 € | 4,52 € | 7,45 € | 6,66 € | 6,22 € |
Zimmer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 5,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € | 7,91 € | 6,67 € |
2 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,56 € | 7,50 € | 6,80 € | 5,65 € | 8,21 € | 8,36 € |
3 Zimmer | 5,42 € | 5,44 € | 6,32 € | 4,12 € | 5,36 € | 5,71 € | 5,98 € | 5,90 € | 6,69 € |
>= 4 Zimmer | 5,06 € | 5,37 € | 4,07 € | 0,00 € | 4,76 € | 5,10 € | 7,24 € | 6,17 € | 6,22 € |
Mietkosten nach Baujahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 7,01 € | Bis 1967 | 6,52 € | Bis 2009 | 7,29 € |
Bis 1948 | 6,66 € | Bis 1977 | 6,38 € | Bis 2015 | 7,85 € |
Bis 1960 | 6,80 € | Bis 1994 | 6,80 € | Bis 2020 | 9,39 € |
Regionalverband Saarbrücken | ||
---|---|---|
Saarbrücken | Völklingen | Heusweiler |
Riegelsberg | Sulzbach | Kleinblittersdorf |
Quierschied | Püttlingen | Friedrichsthal |
Großrosseln |