9,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.566 Einträgen
10,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.802 Einträgen
10,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.034 Einträgen
11,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
95 Einträgen
10,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
2.779 Einträgen
9,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
3.764 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,11 € | 8,55 € | 9,14 € | 9,52 € | 9,72 € | 10,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | 5,43 % | 6,90 % | 4,16 % | 2,10 % | 3,91 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,24 € | Juli | 10,12 € |
Februar | 9,97 € | August | 10,23 € |
März | 10,01 € | September | 10,32 € |
April | 10,30 € | Oktober | 10,20 € |
Mai | 10,39 € | November | 10,64 € |
Juni | 9,88 € | Dezember | 10,82 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,00 € | 8,74 € | 9,58 € | 10,24 € | 10,28 € | 10,62 € | 11,04 € |
50 - 79 m² | 7,57 € | 7,77 € | 8,28 € | 8,78 € | 9,22 € | 9,31 € | 9,90 € |
80 - 99 m² | 7,57 € | 7,83 € | 8,29 € | 8,67 € | 9,25 € | 9,60 € | 10,19 € |
>= 100 m² | 8,36 € | 8,86 € | 8,92 € | 9,54 € | 9,98 € | 9,91 € | 9,99 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 9,66 € | 10,27 € | 10,25 € | 10,83 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,66 € | 8,61 € | 9,52 € | 10,30 € | 10,30 € | 10,80 € | 11,51 € |
2 Zimmer | 7,85 € | 7,94 € | 8,61 € | 9,20 € | 9,62 € | 9,62 € | 10,06 € |
3 Zimmer | 7,57 € | 7,85 € | 8,23 € | 8,85 € | 9,14 € | 9,38 € | 10,00 € |
>= 4 Zimmer | 7,74 € | 8,49 € | 8,81 € | 8,90 € | 9,65 € | 10,00 € | 10,25 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,52 € | Bis 1973 | 9,37 € | Bis 2002 | 10,21 € |
Bis 1955 | 10,01 € | Bis 1983 | 10,42 € | Bis 2009 | 11,73 € |
Bis1964 | 9,72 € | Bis 1993 | 11,16 € | Bis 2019 | 11,21 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Neuss |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Augustinusviertel | 10,39 € | Barbaraviertel | 10,33 € | Dreikönigenviertel | 10,39 € |
Erfttal | 10,40 € | Furth-Mitte | 9,61 € | Furth-Nord | 9,61 € |
Furth-Süd | 9,61 € | Gnadental | 10,78 € | Grefrath | 9,98 € |
Grimlinghausen | 10,78 € | Hafengebiet | 10,33 € | Hammfeld | 10,33 € |
Hoisten | 10,19 € | Holzheim | 9,98 € | Innenstadt | 10,33 € |
Morgensternsheide | 9,61 € | Norf | 10,40 € | Pomona | 10,39 € |
Reuschenberg | 9,90 € | Rosellen | 10,23 € | Selikum | 9,90 € |
Speck | 9,98 € | Stadionviertel | 10,39 € | Uedesheim | 10,78 € |
Vogelsang | 9,61 € | Weckhoven | 9,90 € | Weissenberg | 9,61 € |
Westfeld | 10,39 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |