3.701,57 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
119 Einträgen
3.477,96 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
1.345 Einträgen
3.059,72 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
1.119 Einträgen
3.673,80 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.512,74 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
3.431,63 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 3.073,85 € | Juli | 3.469,90 € |
Februar | 3.200,33 € | August | 3.159,57 € |
März | 3.267,49 € | September | 3.425,57 € |
April | 3.377,50 € | Oktober | 3.642,04 € |
Mai | 3.557,91 € | November | 3.666,31 € |
Juni | 3.626,05 € | Dezember | 3.713,04 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.936,75 € | 3.059,72 € | 3.477,96 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,19 % | 13,67 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 1.963,41 € | 2.672,92 € | 3.871,50 € |
50 - 79 m² | 2.447,27 € | 2.782,26 € | 2.779,48 € |
80 - 99 m² | 2.736,82 € | 3.235,69 € | 3.836,21 € |
>= 100 m² | 3.426,21 € | 3.824,11 € | 3.541,54 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.473,95 € | 3.851,14 € | 4.039,52 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.172,82 € | 2.526,81 € | 2.085,00 € |
2 Zimmer | 2.369,17 € | 2.876,77 € | 3.647,57 € |
3 Zimmer | 2.624,67 € | 3.048,26 € | 3.076,42 € |
4 Zimmer | 3.365,99 € | 3.778,10 € | 3.956,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.602,36 € | BJ 1973 | 2.952,12 € | BJ 2002 | 3.503,50 € |
BJ 1955 | 3.969,75 € | BJ 1983 | 3.387,80 € | BJ 2009 | 3.909,25 € |
BJ 1964 | 3.137,42 € | BJ 1993 | 3.657,18 € | BJ 2015 | 5.086,58 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Düsseldorf (3655) | 5052.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Meerbusch (675) | 4839.67 Euro / m2 | mehr Infos |
Hilden (501) | 3614.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Korschenbroich (547) | 3427.61 Euro / m2 | mehr Infos |
Grevenbroich (443) | 2392.77 Euro / m2 | mehr Infos |
Dormagen (260) | 3191.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Kaarst (903) | 3856.19 Euro / m2 | mehr Infos |
Rommerskirchen (100) | 2865.03 Euro / m2 | mehr Infos |
Pulheim (591) | 4119.8 Euro / m2 | mehr Infos |
Köln (3982) | 4670.62 Euro / m2 | mehr Infos |
EXKLUSIVE VILLA IM BUNGALOWSTIL FREISTEHEND 1.165-QM-GRUNDSTÜCK AUFZUG AUSGEBAUTER KELLER GARAGE
Mehr erfahrenEXKLUSIVE VILLA IM BUNGALOWSTIL FREISTEHEND 1.165-QM-GRUNDSTÜCK AUFZUG AUSGEBAUTER KELLER GARAGE
Mehr erfahren