9,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
8,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
8,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
9,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
51 Einträgen
8,89 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
651 Einträgen
8,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
136 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,62 € | 7,08 € | 7,54 € | 8,40 € | 8,89 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,95 % | 6,50 % | 11,41 % | 5,83 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,19 € | Juli | 8,57 € |
Februar | 7,80 € | August | 8,73 € |
März | 9,09 € | September | 8,91 € |
April | 8,95 € | Oktober | 8,63 € |
Mai | 8,57 € | November | 9,33 € |
Juni | 8,62 € | Dezember | 9,58 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,66 € | 7,44 € | 8,33 € | 7,72 € | 10,12 € | 34,69 € |
50 - 79 m² | 6,94 € | 7,10 € | 7,22 € | 9,67 € | 8,87 € | 9,36 € |
80 - 99 m² | 6,84 € | 7,58 € | 7,38 € | 8,28 € | 9,06 € | 9,40 € |
>= 100 m² | 6,13 € | 6,80 € | 7,83 € | 8,32 € | 8,12 € | 8,22 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,52 € | 7,50 € | 7,46 € | 8,20 € | 11,68 € | 25,98 € |
2 Zimmer | 6,91 € | 8,39 € | 7,74 € | 10,08 € | 8,54 € | 8,84 € |
3 Zimmer | 7,12 € | 7,32 € | 7,40 € | 8,62 € | 8,58 € | 8,39 € |
4 Zimmer | 6,68 € | 6,66 € | 7,65 € | 8,21 € | 9,23 € | 10,41 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 6,94 € | BJ 1973 | 7,60 € | BJ 2002 | 7,88 € |
BJ 1955 | 6,08 € | BJ 1983 | 7,12 € | BJ 2009 | 8,62 € |
BJ 1964 | 7,76 € | BJ 1993 | 7,49 € | BJ 2015 | 9,10 € |