Der Mietpreis der letzen 12 Monate liegt bei 12,12 Euro pro m2. Weitere Infos zu Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ liefert die Mietpreis-Analyse.
Letzte 24 Monate
11,34 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 6.703 Einträgen
Letzte 12 Monate
12,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 3.093 Einträgen
Letzte 6 Monate
12,63 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.269 Einträgen
Mietpreis 2025
13,42 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
262 Einträgen
Mietpreis 2024
12,31 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2024 basiert auf
3.433 Einträgen
Mietpreis 2023
10,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
3.393 Einträgen
Mietpreisentwicklung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise (einfach) | 6,29 € | 6,47 € | 6,97 € | 6,89 € | 6,89 € | 8,25 € | 8,49 € | 9,97 € | 10,87 € |
Mietpreise (gut) | 9,54 € | 9,83 € | 10,59 € | 10,46 € | 10,46 € | 12,52 € | 12,89 € | 15,14 € | 16,51 € |
Mietpreise (mittel) | 7,76 € | 7,99 € | 8,61 € | 8,50 € | 8,50 € | 10,18 € | 10,48 € | 12,31 € | 13,42 € |
Veränderung pro Jahr | - | 2,96 % | 7,76 % | -1,28 % | 0,00 % | 19,76 % | 2,95 % | 17,46 % | 9,02 % |
Mietpreisentwicklung (24 Monate) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan 2022 | 8,90 € (238) | Jan 2023 | 10,23 € (222) | Jan 2024 | 11,81 € (430) |
Feb 2022 | 8,93 € (224) | Feb 2023 | 10,27 € (204) | Feb 2024 | 12,01 € (303) |
Mrz 2022 | 9,70 € (186) | Mrz 2023 | 10,67 € (254) | Mrz 2024 | 11,90 € (304) |
Apr 2022 | 10,85 € (163) | Apr 2023 | 9,60 € (224) | Apr 2024 | 11,35 € (382) |
Mai 2022 | 10,61 € (148) | Mai 2023 | 9,73 € (255) | Mai 2024 | 11,60 € (214) |
Jun 2022 | 10,79 € (119) | Jun 2023 | 10,25 € (329) | Jun 2024 | 11,50 € (191) |
Jul 2022 | 10,74 € (156) | Jul 2023 | 10,23 € (269) | Jul 2024 | 11,82 € (274) |
Aug 2022 | 10,77 € (133) | Aug 2023 | 10,62 € (314) | Aug 2024 | 12,41 € (118) |
Sep 2022 | 10,99 € (137) | Sep 2023 | 10,59 € (273) | Sep 2024 | 13,04 € (273) |
Okt 2022 | 10,83 € (144) | Okt 2023 | 10,72 € (321) | Okt 2024 | 12,84 € (304) |
Nov 2022 | 10,42 € (176) | Nov 2023 | 10,83 € (245) | Nov 2024 | 13,06 € (300) |
Dez 2022 | 10,35 € (159) | Dez 2023 | 11,24 € (420) | Dez 2024 | 13,95 € (234) |
m2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,68 € | 8,16 € | 8,13 € | 8,85 € | 9,06 € | 9,01 € | 10,43 € | 10,64 € | 12,19 € |
50 - 79 m² | 7,04 € | 6,88 € | 7,27 € | 7,91 € | 7,82 € | 7,78 € | 9,55 € | 10,07 € | 11,78 € |
80 - 99 m² | 8,11 € | 9,30 € | 9,26 € | 10,42 € | 10,82 € | 11,37 € | 11,64 € | 11,75 € | 13,70 € |
>= 100 m² | 8,12 € | 9,85 € | 10,00 € | 10,57 € | 12,23 € | 11,54 € | 11,80 € | 12,44 € | 14,52 € |
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
> 120m | 10,26 € | 10,73 € | 10,88 € | 11,91 € | 12,76 € | 13,95 € |
Zimmer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,02 € | 7,86 € | 8,05 € | 8,28 € | 9,08 € | 8,99 € | 10,44 € | 10,20 € | 12,23 € |
2 Zimmer | 8,10 € | 8,18 € | 8,35 € | 9,10 € | 9,21 € | 9,14 € | 10,38 € | 11,28 € | 12,71 € |
3 Zimmer | 7,31 € | 7,45 € | 7,66 € | 8,35 € | 7,80 € | 7,81 € | 9,75 € | 9,85 € | 11,75 € |
>= 4 Zimmer | 6,55 € | 7,08 € | 7,78 € | 8,39 € | 8,08 € | 8,68 € | 11,30 € | 11,58 € | 12,92 € |
Mietkosten nach Baujahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 11,34 € | Bis 1967 | 10,55 € | Bis 2009 | 11,79 € |
Bis 1948 | 10,77 € | Bis 1977 | 10,32 € | Bis 2015 | 12,70 € |
Bis 1960 | 11,00 € | Bis 1994 | 11,00 € | Bis 2020 | 15,20 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Rostock | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biestow | 11,68 € | Brinckmansdorf | 9,85 € | Diedrichshagen | 13,30 € |
Dierkow | 8,19 € | Dierkow-West | 8,19 € | Evershagen | 8,84 € |
Gartenstadt/Stadtweide | 11,07 € | Gehlsdorf | 9,35 € | Groß Klein | 7,19 € |
Hansaviertel | 11,36 € | Hinrichsdorf | 8,77 € | Hinrichshagen | 8,19 € |
Hohe Düne | 13,30 € | Jürgeshof | 8,19 € | Kassebohm | 11,51 € |
Kröpeliner Tor-Vorstadt | 11,01 € | Krummendorf | 9,35 € | Lichtenhagen | 7,19 € |
Lütten Klein | 7,97 € | Markgrafenheide | 8,19 € | Nienhagen | 8,19 € |
Nordost | 8,77 € | Peez | 8,77 € | Reutershagen | 10,49 € |
Schmarl | 8,84 € | Seebad Warnemünde | 13,30 € | Stadtmitte | 11,60 € |
Stuthof | 8,77 € | Südstadt | 11,68 € | Toitenwinkel | 9,35 € |
Torfbrücke | 19,26 € | Wiethagen | 9,75 € | ||
Mietpreise nach Stadtteilen |