Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
7,75 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 3.204 Einträgen
7,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.830 Einträgen
8,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.002 Einträgen
8,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.877 Einträgen
7,56 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.367 Einträgen
7,13 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
1.319 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,16 € | 6,41 € | 7,26 € | 7,20 € | 7,13 € | 7,56 € | 8,09 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,06 % | 13,26 % | -0,83 % | -0,97 % | 6,03 % | 7,01 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,72 € | Juli | 8,10 € |
Februar | 8,08 € | August | 8,21 € |
März | 7,71 € | September | 8,27 € |
April | 7,91 € | Oktober | 8,22 € |
Mai | 8,16 € | November | 7,67 € |
Juni | 8,01 € | Dezember | 7,66 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 7,25 € | 6,19 € | 6,89 € | 6,89 € | 7,70 € | 7,31 € | 7,56 € | 8,44 € |
50 - 79 m² | 6,52 € | 6,75 € | 6,19 € | 7,15 € | 7,20 € | 7,07 € | 7,53 € | 7,97 € |
80 - 99 m² | 5,97 € | 5,91 € | 6,07 € | 7,75 € | 6,97 € | 7,17 € | 7,56 € | 8,02 € |
>= 100 m² | 5,86 € | 5,87 € | 6,77 € | 7,28 € | 6,85 € | 7,03 € | 7,80 € | 8,01 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 6,98 € | 7,18 € | 7,08 € | 7,71 € | 8,84 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 6,43 € | 6,18 € | 6,95 € | 6,99 € | 8,20 € | 7,29 € | 9,00 € | 8,98 € |
2 Zimmer | 6,53 € | 6,42 € | 6,62 € | 7,49 € | 7,45 € | 7,29 € | 7,30 € | 8,06 € |
3 Zimmer | 6,09 € | 6,03 € | 6,01 € | 7,31 € | 6,71 € | 6,97 € | 7,58 € | 7,80 € |
>= 4 Zimmer | 6,42 € | 6,22 € | 7,04 € | 7,52 € | 6,76 € | 6,69 € | 7,30 € | 9,00 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 6,53 € | Bis 1973 | 8,43 € | Bis 2002 | 7,17 € |
Bis 1955 | 7,95 € | Bis 1983 | 6,98 € | Bis 2009 | 8,51 € |
Bis1964 | 6,89 € | Bis 1993 | 7,10 € | Bis 2019 | 10,79 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Stolberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Atsch | 7,74 € | Breinig | 7,24 € | Büsbach | 7,24 € |
Donnerberg | 7,79 € | Dorff | 7,24 € | Gressenich | 7,83 € |
Hammer | 7,54 € | Liester | 7,49 € | Mausbach | 7,83 € |
Münsterbusch | 7,49 € | Schevenhütte | 7,83 € | Velau-Steinfurt | 7,74 € |
Venwegen | 7,83 € | Vicht | 7,83 € | Werth | 7,83 € |
Zweifall | 7,83 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |