9,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
11,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
11,50 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
77 Einträgen
10,94 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
87 Einträgen
9,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2018 basiert auf
27 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,37 € | 8,13 € | 9,27 € | 10,94 € | 11,50 € |
Veränderung pro Jahr | - | -2,87 % | 14,02 % | 18,02 % | 5,12 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 12,17 € | Juli | 8,42 € |
Februar | 11,34 € | August | 8,63 € |
März | 11,04 € | September | 10,92 € |
April | 15,79 € | Oktober | 10,36 € |
Mai | 12,29 € | November | 9,11 € |
Juni | 12,91 € | Dezember | 10,49 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 9,00 € | 0,00 € | 9,95 € | 9,57 € | 12,58 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 9,16 € | 7,92 € | 9,37 € | 11,29 € | 11,27 € | 0,00 € |
80 - 99 m² | 8,34 € | 9,01 € | 9,19 € | 10,57 € | 13,09 € | 8,82 € |
>= 100 m² | 7,32 € | 7,80 € | 9,23 € | 8,70 € | 11,13 € | 0,00 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 12,75 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 10,35 € | 7,99 € | 10,02 € | 9,36 € | 12,29 € | 0,00 € |
3 Zimmer | 8,86 € | 8,99 € | 9,03 € | 11,66 € | 11,98 € | 8,82 € |
4 Zimmer | 7,01 € | 7,19 € | 9,11 € | 11,72 € | 9,11 € | 0,00 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,67 € | BJ 1973 | 8,32 € | BJ 2002 | 9,93 € |
BJ 1955 | 8,90 € | BJ 1983 | 8,41 € | BJ 2009 | 11,43 € |
BJ 1964 | 8,75 € | BJ 1993 | 9,35 € | BJ 2015 | 11,45 € |