Mietpreise & Mietspiegel 2016 - 2023, inkl. Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmer, Stadtteile & PLZ
7,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.975 Einträgen
7,97 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.250 Einträgen
8,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 704 Einträgen
8,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
1.226 Einträgen
7,48 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.430 Einträgen
6,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.352 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,30 € | 6,25 € | 6,85 € | 6,92 € | 6,99 € | 7,48 € | 8,23 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,79 % | 9,60 % | 1,02 % | 1,01 % | 7,01 % | 10,03 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,31 € | Juli | 8,01 € |
Februar | 8,36 € | August | 8,48 € |
März | 8,07 € | September | 8,48 € |
April | 7,60 € | Oktober | 8,02 € |
Mai | 8,28 € | November | 7,97 € |
Juni | 8,14 € | Dezember | 8,16 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,74 € | 6,46 € | 6,40 € | 7,68 € | 7,33 € | 7,58 € | 7,55 € | 8,91 € |
50 - 79 m² | 6,19 € | 6,17 € | 6,18 € | 6,86 € | 6,74 € | 6,74 € | 7,24 € | 7,84 € |
80 - 99 m² | 5,85 € | 6,22 € | 5,98 € | 6,38 € | 6,74 € | 7,07 € | 7,68 € | 8,12 € |
>= 100 m² | 5,85 € | 6,65 € | 6,96 € | 6,19 € | 8,22 € | 7,34 € | 8,23 € | 9,10 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 8,30 € | 7,59 € | 8,08 € | 8,92 € | 9,59 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,24 € | 5,83 € | 6,87 € | 7,12 € | 7,61 € | 7,61 € | 7,32 € | 9,29 € |
2 Zimmer | 6,32 € | 6,51 € | 6,41 € | 7,18 € | 6,90 € | 6,96 € | 7,50 € | 8,13 € |
3 Zimmer | 5,95 € | 6,28 € | 6,01 € | 6,59 € | 6,70 € | 6,84 € | 7,37 € | 7,78 € |
>= 4 Zimmer | 6,31 € | 5,95 € | 6,14 € | 6,29 € | 7,59 € | 7,46 € | 8,15 € | 9,29 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 6,88 € | Bis 1973 | 6,97 € | Bis 2002 | 7,73 € |
Bis 1955 | 7,15 € | Bis 1983 | 6,50 € | Bis 2009 | 10,68 € |
Bis1964 | 7,76 € | Bis 1993 | 8,18 € | Bis 2019 | 13,52 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Velbert |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Birth | 7,73 € | Bonsfeld | 7,03 € | Kostenberg | 7,73 € |
Langenberg | 7,03 € | Langenhorst | 7,71 € | Mitte | 7,72 € |
Neviges | 7,40 € | Nierenhof | 7,03 € | Oberbonsfeld | 7,03 € |
Stadt Essen | 7,71 € | Stadt Heiligenhaus | 7,73 € | Tönisheide | 7,40 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |