7,05 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.428 Einträgen
7,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.842 Einträgen
7,49 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 851 Einträgen
7,41 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.067 Einträgen
6,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.352 Einträgen
6,92 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
2.024 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 6,30 € | 6,25 € | 6,85 € | 6,92 € | 6,99 € | 7,41 € |
Veränderung pro Jahr | - | -0,79 % | 9,60 % | 1,02 % | 1,01 % | 6,01 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 7,11 € | Juli | 7,38 € |
Februar | 7,43 € | August | 7,12 € |
März | 7,53 € | September | 7,10 € |
April | 7,61 € | Oktober | 7,20 € |
Mai | 7,44 € | November | 6,95 € |
Juni | 7,55 € | Dezember | 6,97 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 6,74 € | 6,46 € | 6,40 € | 7,68 € | 7,33 € | 7,58 € | 7,34 € |
50 - 79 m² | 6,19 € | 6,17 € | 6,18 € | 6,86 € | 6,74 € | 6,74 € | 7,21 € |
80 - 99 m² | 5,85 € | 6,22 € | 5,98 € | 6,38 € | 6,74 € | 7,07 € | 7,55 € |
>= 100 m² | 5,85 € | 6,65 € | 6,96 € | 6,19 € | 8,22 € | 7,34 € | 8,30 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 8,30 € | 7,59 € | 8,08 € | 8,95 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 7,24 € | 5,83 € | 6,87 € | 7,12 € | 7,61 € | 7,61 € | 7,09 € |
2 Zimmer | 6,32 € | 6,51 € | 6,41 € | 7,18 € | 6,90 € | 6,96 € | 7,42 € |
3 Zimmer | 5,95 € | 6,28 € | 6,01 € | 6,59 € | 6,70 € | 6,84 € | 7,33 € |
>= 4 Zimmer | 6,31 € | 5,95 € | 6,14 € | 6,29 € | 7,59 € | 7,46 € | 8,13 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 6,85 € | Bis 1973 | 7,57 € | Bis 2002 | 6,93 € |
Bis 1955 | 7,02 € | Bis 1983 | 6,77 € | Bis 2009 | 7,25 € |
Bis1964 | 7,11 € | Bis 1993 | 7,55 € | Bis 2019 | 14,22 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Velbert |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Birth | 6,97 € | Bonsfeld | 6,37 € | Kostenberg | 6,97 € |
Langenberg | 6,37 € | Langenhorst | 7,23 € | Mitte | 7,10 € |
Neviges | 7,21 € | Nierenhof | 6,37 € | Oberbonsfeld | 6,37 € |
Stadt Essen | 7,23 € | Stadt Heiligenhaus | 6,97 € | Tönisheide | 7,21 € |
Mietpreise nach Stadtteilen |