10,24 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 4.989 Einträgen
10,45 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 2.224 Einträgen
10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 1.096 Einträgen
10,88 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
1.135 Einträgen
10,12 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
2.382 Einträgen
10,09 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
2.169 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,77 € | 8,86 € | 10,31 € | 10,09 € | 10,12 € | 10,88 € |
Veränderung pro Jahr | - | 1,03 % | 16,37 % | -2,13 % | 0,30 % | 7,51 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,36 € | Juli | 10,04 € |
Februar | 10,68 € | August | 10,17 € |
März | 11,14 € | September | 10,14 € |
April | 11,00 € | Oktober | 10,27 € |
Mai | 10,97 € | November | 10,33 € |
Juni | 9,93 € | Dezember | 10,21 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,71 € | 11,04 € | 9,86 € | 13,48 € | 11,05 € | 10,72 € | 11,97 € |
50 - 79 m² | 8,18 € | 8,03 € | 8,74 € | 10,11 € | 9,56 € | 9,90 € | 10,48 € |
80 - 99 m² | 7,70 € | 8,95 € | 8,70 € | 10,07 € | 10,04 € | 10,06 € | 11,00 € |
>= 100 m² | 8,58 € | 9,97 € | 9,18 € | 10,74 € | 10,60 € | 10,11 € | 10,18 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
> 120m | 10,23 € | 10,53 € | 10,38 € | 11,82 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,90 € | 12,18 € | 9,18 € | 14,55 € | 11,11 € | 10,98 € | 12,93 € |
2 Zimmer | 8,60 € | 8,54 € | 8,88 € | 10,09 € | 9,90 € | 9,90 € | 10,31 € |
3 Zimmer | 7,73 € | 8,59 € | 8,70 € | 9,92 € | 9,81 € | 9,96 € | 10,75 € |
>= 4 Zimmer | 8,61 € | 9,62 € | 9,36 € | 10,72 € | 10,57 € | 10,28 € | 10,91 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 10,31 € | Bis 1973 | 9,80 € | Bis 2002 | 10,05 € |
Bis 1955 | 9,50 € | Bis 1983 | 9,85 € | Bis 2009 | 10,95 € |
Bis1964 | 11,08 € | Bis 1993 | 9,20 € | Bis 2019 | 10,96 € |
Mietpreise nach Stadtteilen in Ratingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Breitscheid | 10,17 € | Eggerscheidt | 10,06 € | Homberg | 10,06 € |
Hösel | 10,32 € | Lintorf | 9,90 € | Ost | 10,16 € |
Schwarzbach | 9,79 € | Tiefenbroich | 9,85 € | West | 10,21 € |
Zentrum | 9,85 € | ||||
Mietpreise nach Stadtteilen |