3.499,95 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
41 Einträgen
3.614,80 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
501 Einträgen
2.916,94 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
243 Einträgen
3.529,47 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
3.615,49 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
3.578,65 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 4.713,68 € | Juli | 3.677,31 € |
Februar | 3.029,45 € | August | 3.770,62 € |
März | 3.708,71 € | September | 3.656,56 € |
April | 3.069,29 € | Oktober | 3.594,52 € |
Mai | 3.189,95 € | November | 3.569,79 € |
Juni | 3.539,75 € | Dezember | 3.424,11 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | 2.192,11 € | 2.916,94 € | 3.614,80 € |
Veränderung pro Jahr | - | 33,07 % | 23,92 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 2.660,45 € | 3.131,08 € | 1.975,75 € |
50 - 79 m² | 2.666,90 € | 3.163,82 € | 2.913,00 € |
80 - 99 m² | 2.920,74 € | 3.616,90 € | 3.482,50 € |
>= 100 m² | 3.154,73 € | 3.810,07 € | 3.335,00 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.200,90 € | 3.857,89 € | 3.823,00 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 2.479,82 € | 2.519,23 € | 2.044,00 € |
2 Zimmer | 2.839,41 € | 3.261,27 € | 2.814,00 € |
3 Zimmer | 2.898,78 € | 3.717,75 € | 3.295,25 € |
4 Zimmer | 3.126,14 € | 3.724,41 € | 3.256,67 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 3.414,00 € | BJ 1973 | 3.181,88 € | BJ 2002 | 3.318,50 € |
BJ 1955 | 4.327,50 € | BJ 1983 | 3.031,59 € | BJ 2009 | 5.656,00 € |
BJ 1964 | 3.914,00 € | BJ 1993 | 3.468,00 € | BJ 2015 | 4.181,00 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Düsseldorf (3655) | 5052.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Erkrath (422) | 3009.23 Euro / m2 | mehr Infos |
Mettmann (357) | 2811.11 Euro / m2 | mehr Infos |
Ratingen (605) | 3815.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Neuss (1345) | 3477.96 Euro / m2 | mehr Infos |
Dormagen (260) | 3191.2 Euro / m2 | mehr Infos |
Wuppertal (2538) | 2301.53 Euro / m2 | mehr Infos |
Solingen (1361) | 2764.5 Euro / m2 | mehr Infos |
Leichlingen (Rheinland) (241) | 3512.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Köln (3982) | 4670.62 Euro / m2 | mehr Infos |
Leverkusen (607) | 3166.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Kapitalanleger aufgepasst! Gut aufgeteilte 1,5-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Stellplatz
Mehr erfahren