9,78 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 2.238 Einträgen
9,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.786 Einträgen
9,91 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 881 Einträgen
10,10 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
561 Einträgen
9,77 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.368 Einträgen
9,53 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
426 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 8,54 € | 8,89 € | 9,53 € | 9,77 € | 10,10 € |
Veränderung pro Jahr | - | 4,10 % | 7,20 % | 2,52 % | 3,38 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,21 € | Juli | 9,52 € |
Februar | 10,25 € | August | 9,67 € |
März | 10,15 € | September | 9,76 € |
April | 10,13 € | Oktober | 9,58 € |
Mai | 9,60 € | November | 9,65 € |
Juni | 9,50 € | Dezember | 10,26 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 10,02 € | 8,61 € | 9,59 € | 10,34 € | 11,91 € | 11,41 € |
50 - 79 m² | 8,16 € | 7,96 € | 8,53 € | 9,18 € | 9,41 € | 9,63 € |
80 - 99 m² | 8,24 € | 9,13 € | 8,64 € | 9,91 € | 9,61 € | 9,95 € |
>= 100 m² | 7,90 € | 8,99 € | 9,40 € | 8,98 € | 10,13 € | 11,37 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 9,38 € | 9,88 € | 10,65 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,35 € | 8,79 € | 9,55 € | 10,04 € | 12,13 € | 12,77 € |
2 Zimmer | 8,35 € | 7,98 € | 8,78 € | 9,57 € | 9,65 € | 9,63 € |
3 Zimmer | 8,18 € | 8,47 € | 8,95 € | 9,54 € | 9,45 € | 9,89 € |
4 Zimmer | 8,30 € | 8,43 € | 9,01 € | 9,26 € | 9,76 € | 10,20 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 10,28 € | BJ 1973 | 8,89 € | BJ 2002 | 9,63 € |
BJ 1955 | 9,63 € | BJ 1983 | 9,18 € | BJ 2009 | 9,49 € |
BJ 1964 | 9,29 € | BJ 1993 | 9,78 € | BJ 2015 | 10,35 € |