9,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,15 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
8,96 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
78 Einträgen
9,14 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
991 Einträgen
8,99 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
386 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,37 € | 7,87 € | 8,00 € | 8,99 € | 9,14 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,78 % | 1,65 % | 12,38 % | 1,67 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 9,26 € | Juli | 9,20 € |
Februar | 9,51 € | August | 9,06 € |
März | 9,93 € | September | 9,02 € |
April | 9,46 € | Oktober | 9,11 € |
Mai | 8,60 € | November | 9,26 € |
Juni | 9,47 € | Dezember | 9,24 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,88 € | 8,21 € | 8,84 € | 9,64 € | 9,54 € | 8,81 € |
50 - 79 m² | 7,44 € | 7,17 € | 7,43 € | 8,69 € | 8,95 € | 8,68 € |
80 - 99 m² | 6,95 € | 6,89 € | 7,61 € | 8,25 € | 8,51 € | 9,03 € |
>= 100 m² | 7,77 € | 8,84 € | 8,83 € | 9,51 € | 9,65 € | 11,07 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,62 € | 8,11 € | 8,45 € | 10,21 € | 9,58 € | 8,73 € |
2 Zimmer | 7,61 € | 7,08 € | 7,64 € | 9,21 € | 9,14 € | 8,84 € |
3 Zimmer | 6,98 € | 7,00 € | 7,52 € | 8,35 € | 8,68 € | 8,66 € |
4 Zimmer | 7,15 € | 8,47 € | 8,85 € | 9,54 € | 9,13 € | 10,19 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 10,27 € | BJ 1973 | 8,23 € | BJ 2002 | 7,83 € |
BJ 1955 | 7,77 € | BJ 1983 | 8,21 € | BJ 2009 | 10,57 € |
BJ 1964 | 7,44 € | BJ 1993 | 9,41 € | BJ 2015 | 12,43 € |