10,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 1.694 Einträgen
10,06 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 1.331 Einträgen
10,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 658 Einträgen
10,07 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
405 Einträgen
10,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
1.015 Einträgen
10,11 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
388 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 9,10 € | 9,65 € | 10,11 € | 10,20 € | 10,07 € |
Veränderung pro Jahr | - | 6,04 % | 4,77 % | 0,89 % | -1,27 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 10,18 € | Juli | 9,61 € |
Februar | 10,17 € | August | 10,11 € |
März | 9,87 € | September | 9,83 € |
April | 10,23 € | Oktober | 9,90 € |
Mai | 10,56 € | November | 10,29 € |
Juni | 10,58 € | Dezember | 10,57 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 11,14 € | 9,57 € | 8,87 € | 9,70 € | 10,03 € | 10,72 € |
50 - 79 m² | 8,87 € | 8,49 € | 9,36 € | 9,61 € | 9,70 € | 9,52 € |
80 - 99 m² | 7,88 € | 9,06 € | 9,62 € | 10,24 € | 10,56 € | 10,20 € |
>= 100 m² | 7,97 € | 9,40 € | 9,98 € | 10,23 € | 10,95 € | 11,46 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 9,75 € | 10,03 € | 10,81 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 8,98 € | 8,97 € | 9,62 € | 8,48 € | 10,41 € | 10,27 € |
2 Zimmer | 8,50 € | 8,53 € | 9,44 € | 9,96 € | 9,75 € | 9,95 € |
3 Zimmer | 8,47 € | 8,74 € | 9,74 € | 10,14 € | 10,44 € | 10,05 € |
4 Zimmer | 8,56 € | 9,59 € | 9,33 € | 10,24 € | 10,09 € | 10,29 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,36 € | BJ 1973 | 9,14 € | BJ 2002 | 10,18 € |
BJ 1955 | 9,38 € | BJ 1983 | 10,30 € | BJ 2009 | 9,58 € |
BJ 1964 | 9,11 € | BJ 1993 | 10,19 € | BJ 2015 | 10,76 € |