4.674,54 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2021 basiert auf
26 Einträgen
4.803,16 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2020 basiert auf
234 Einträgen
3.557,65 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis 2019 basiert auf
34 Einträgen
4.919,86 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
4.805,08 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
4.785,76 € / m²
Der ermittelte Immobilienpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
Preisentwicklung in den letzten 12 Monate |
|||
---|---|---|---|
Januar | 0,00 € | Juli | 4.645,50 € |
Februar | 4.663,50 € | August | 4.633,16 € |
März | 5.028,38 € | September | 4.792,21 € |
April | 4.776,00 € | Oktober | 4.935,09 € |
Mai | 4.656,67 € | November | 4.873,17 € |
Juni | 4.688,33 € | Dezember | 4.951,32 € |
Immobilienentwicklung |
2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Immobilienpreise | € | 3.557,65 € | 4.803,16 € |
Veränderung pro Jahr | - | n.v. | 35,01 % |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 2.058,00 € | 0,00 € |
50 - 79 m² | 3.955,67 € | 4.402,78 € | 3.850,67 € |
80 - 99 m² | 3.299,00 € | 4.884,00 € | 4.654,75 € |
>= 100 m² | 3.534,31 € | 4.923,42 € | 5.448,14 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
> 120m | 3.534,31 € | 4.814,20 € | 4.464,09 € |
Zimmer |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 Zimmer | 4.129,50 € | 4.365,54 € | 4.367,67 € |
3 Zimmer | 4.127,50 € | 4.824,44 € | 4.326,00 € |
4 Zimmer | 5.597,00 € | 4.785,19 € | 4.725,00 € |
Immobilienpreise nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 5.833,00 € | BJ 1973 | 0,00 € | BJ 2002 | 4.728,50 € |
BJ 1955 | 5.699,50 € | BJ 1983 | 3.466,00 € | BJ 2009 | 0,00 € |
BJ 1964 | 1.031,00 € | BJ 1993 | 4.395,67 € | BJ 2015 | 4.922,70 € |
Ort | durchschnittlicher Immobilienpreis | Informationen |
---|---|---|
Wiesbaden (2325) | 5234.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Steinbach (Taunus) (206) | 4620.08 Euro / m2 | mehr Infos |
Neu-Isenburg (550) | 4328.76 Euro / m2 | mehr Infos |
Dreieich (523) | 4699.71 Euro / m2 | mehr Infos |
Mörfelden-Walldorf (580) | 3958.17 Euro / m2 | mehr Infos |
Büttelborn (298) | 3510.66 Euro / m2 | mehr Infos |
Wiesbaden (2325) | 5234.6 Euro / m2 | mehr Infos |
Hochheim am Main (233) | 3852.93 Euro / m2 | mehr Infos |
Rüsselsheim (518) | 3490.72 Euro / m2 | mehr Infos |
Flörsheim am Main (191) | 3322.38 Euro / m2 | mehr Infos |
Ginsheim-Gustavsburg (90) | 3619.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Raunheim (170) | 3536.48 Euro / m2 | mehr Infos |
Hofheim am Taunus (679) | 4854.94 Euro / m2 | mehr Infos |
Kelkheim (Taunus) (555) | 5687.97 Euro / m2 | mehr Infos |
Hattersheim am Main (560) | 4709.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Bad Soden am Taunus (550) | 6174.98 Euro / m2 | mehr Infos |
Schwalbach am Taunus (201) | 4520.82 Euro / m2 | mehr Infos |
Kriftel (185) | 4736.83 Euro / m2 | mehr Infos |
Liederbach am Taunus (145) | 4405.57 Euro / m2 | mehr Infos |
Sulzbach (Taunus) (129) | 5428.09 Euro / m2 | mehr Infos |
Frankfurt am Main (4060) | 6542.13 Euro / m2 | mehr Infos |
Reserviert: Bezugsfreies Haus mit fünf Zimmern in Kelsterbach (In der Nähe von Frankfurt)
Mehr erfahrenGut vermietete 3 Zimmer-ETW mit EBK in ruhiger Wohnlage von Kelsterbach #provisionsfrei
Mehr erfahren