Mietspiegel für PLZ 79111 (Freiburg)
Mietpreise 2019–2026 nach Baujahr, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl, Stadtteil & PLZ
Informationen zum Mietspiegel 79111
Der Mietspiegel für Postleitzahl 79111 (Freiburg) gibt an, dass die durchschnittliche Miete der letzten 24 Monate 15,02 € pro Quadratmeter beträgt. In begehrten Vierteln steigt die Miete bis auf 19,37 € / m², während in preisgünstigen Gegenden die Miete unter dem Schnitt liegen kann (10,66 €). Gegenüber 2024 sind die Mieten in PLZ 79111 um 1,4 % gestiegen (von 15,42 € auf 15,63 € / m²).
Der ausgewiesene Mietpreis ist die Nettokaltmiete ohne Betriebs- und Heizkosten (§ 2 BetrKV). Hinweis zum Mietspiegel Stand: 30.07.2026
Mietpreis 2026
14,40 €/m²
Basiert auf 198 Einträgen (laufendes Jahr)
Mietpreis 2025
15,63 €/m²
Basiert auf 395 Einträgen
Mietpreis 2024
15,42 €/m²
Basiert auf 231 Einträgen
Vorlagen und Musterbriefe
Mietpreisentwicklung
So haben sich die Mietpreise in den letzten Jahren entwickelt.
| Mietpreisentwicklung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpreise | 13,46 € | 13,60 € | 13,54 € | 15,42 € | 15,63 € | 14,40 € |
Mietpreise pro m2
Wohnungen mit 50 m2 kosten derzeit durchschnittlich 708,00 €. Mit 80 m2 liegt der Preis bei 1.156,00 €. Wohnungen mit 100 m2 kosten etwa 1.307,00 €.
| m2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 – 49 m² | 14,04 € | 15,07 € | 13,36 € | 16,94 € | 16,62 € | 14,16 € |
| 50 – 79 m² | 13,16 € | 13,05 € | 13,40 € | 14,98 € | 15,42 € | 14,45 € |
| 80 – 99 m² | 13,29 € | 13,34 € | 14,37 € | 15,59 € | 14,64 € | 13,07 € |
| ≥ 100 m² | 14,55 € | 12,64 € | 13,32 € | 14,37 € | 15,44 € | 15,21 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
2-Zimmer-Wohnungen: 15,24 € / m². 3-Zimmer-Wohnungen: 13,09 € / m².
| Zimmer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 14,24 € | 14,23 € | 13,95 € | 18,25 € | 17,58 € | 13,65 € |
| 2 Zimmer | 13,50 € | 13,77 € | 12,89 € | 14,72 € | 15,31 € | 15,24 € |
| 3 Zimmer | 12,85 € | 12,41 € | 14,34 € | 15,30 € | 14,88 € | 13,09 € |
| 4 Zimmer | 13,90 € | 13,71 € | 13,24 € | 14,61 € | 16,10 € | 15,21 € |
Miete nach Wohnungstyp & Geschosslage
Die Etage beeinflusst den Mietpreis maßgeblich. Die Werte basieren auf einer prozentualen Berechnung der Mietpreise der letzten 24 Monate in PLZ 79111.
| Wohnungstyp | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Erdgeschosswohnung | 14,49 € | 15,63 € | 14,26 € |
| Souterrain | 14,03 € | 15,00 € | 13,97 € |
| Hochparterre | 14,65 € | 15,47 € | 15,26 € |
| Etagenwohnung | 14,65 € | 16,10 € | 14,98 € |
| Maisonette | 13,88 € | 16,57 € | 14,98 € |
| Dachgeschoss | 13,88 € | 15,47 € | 13,82 € |
| Loft | 14,65 € | 12,82 € | 12,82 € |
| Penthouse | 14,80 € | 18,60 € | 17,14 € |
| Etage | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| EG | 15,11 € | 16,88 € | 14,83 € |
| 1. Stock | 14,34 € | 15,47 € | 14,26 € |
| 2. Stock | 14,19 € | 16,10 € | 14,54 € |
| 3.+ Stock | 14,49 € | 15,94 € | 14,26 € |
Mietpreise nach Heizungsart, Energieträger & Energieeffizienzklasse
In PLZ 79111 beeinflussen Heizung und Energieeffizienz die Mietpreise. Werte basieren auf prozentualer Berechnung der letzten 24 Monate.
| Heizungsart | |
|---|---|
| Etagenheizung | 13,66 € |
| Zentralheizung | 14,86 € |
| Blockheizkraftwerk | 14,86 € |
| Ofenheizung | 13,96 € |
| Nachtspeicherofen | 12,61 € |
| Energieträger | |
|---|---|
| Fernwärme | 16,22 € |
| Gas | 15,32 € |
| Elektro | 15,77 € |
| Wärmepumpe | 16,67 € |
| Pelletheizung | 17,27 € |
| Öl | 14,11 € |
| Solarheizung | 14,26 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| A+ | 18,77 € |
| A | 18,62 € |
| B | 17,87 € |
| C | 14,11 € |
| D | 13,81 € |
| E | 13,36 € |
| F | 13,06 € |
| G | 16,67 € |
| H | 14,26 € |
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen qualifizierten Mietspiegel i. S. d. §§ 558e, 558d BGB, sondern um ein privates Angebot handelt. Die gemachten Angaben sind nicht amtlich und somit nur als Vergleichswerte für den privaten Gebrauch zu verwenden! Alle Mietpreise ohne konkrete Angabe eines Bezugszeitpunktes beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten 24 Monate. Stand: 30.07.2026.