Informationen zu Mietpreisen für den Stadtteil Blankenburg in Berlin. Die Statistiken liefern realistische Werte der letzten Monate. Immobilienpreise für Berlin und für Berlin / Blankenburg haben wir auch.
12,36 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
50 Einträgen
10,76 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
145 Einträgen
9,95 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
185 Einträgen
m2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 8,54 € | 8,56 € | 11,57 € | 13,33 € |
50 - 79 m² | 4,66 € | 5,16 € | 4,54 € | 4,47 € |
80 - 99 m² | 9,55 € | 8,72 € | 9,38 € | 7,77 € |
>= 100 m² | 8,01 € | 10,12 € | 5,07 € | 0,00 € |
Zimmer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 4,37 € | 5,33 € | 4,43 € | 4,33 € |
2 Zimmer | 9,26 € | 8,86 € | 11,66 € | 10,56 € |
3 Zimmer | 9,28 € | 9,02 € | 9,83 € | 3,95 € |
4 Zimmer | 8,75 € | 9,44 € | 4,72 € | 13,78 € |
Ort | durchschnittlicher Mietpreis | Informationen |
---|---|---|
Berlin (43440) | 14.41 Euro / m2 | mehr Infos |
Bernau bei Berlin (273) | 10.24 Euro / m2 | mehr Infos |
Glienicke / Nordbahn (444) | 12.06 Euro / m2 | mehr Infos |
Mietpreise der größten Städte | |||
---|---|---|---|
Berlin |